تراجعت أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 31-5-2022 بعد تراجع مجمل أسعار الذهب عالمياً، كما ساهم تراجع سعر الدولار في السودان بانخفاض أسعار الذهب في البلاد.
أسعار الذهب في السودان
وحققت أسعار الذهب اليوم في السودان لمختلف العيارات المتداولة في سوق الذهب العالمي شراءً ومبيعاً ما يلي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 844,112.52 | 846,222.80 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,141.88 | 27,209.74 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,880.06 | 24,942.26 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,749.15 | 23,808.52 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,356.41 | 20,407.30 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,832.76 | 15,872.35 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,570.94 | 13,604.87 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,309.12 | 11,337.39 |
اقرأ أيضاً: عاجل هبوط سعر الدولار اليوم في السودان 31-5-2022
اقرأ أيضاً: تطورات أسعار الذهب في السودان اليوم الاثنين 30 مايو 2022
سعر الذهب في السودان اليوم
نقدم لكم أسعار الذهب في السودان اليوم والتي جاءت مستقرة بالمقارنة مع أسعار الأمس، وحققت أسعار غرامات الذهب في السودان بالجنيه والدولار ما يلي:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 844,112.52 | 1,853.16 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,141.88 | 59.59 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,880.06 | 54.62 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,749.15 | 52.14 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,356.41 | 44.69 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,832.76 | 34.76 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,570.94 | 29.79 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,309.12 | 24.83 |




































