سجل سعر الذهب اليوم في السودان ارتفاعاً بسيطاً متأثراً بارتفاع العالمي في أسعار الذهب وتقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه السودان، وحققت أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 20-10-2021 لجرام الذهب عيار 21 قيراط: 21,966.03 جنيه سوداني، أما سعر الذهب اليوم في السودان لجرام الذهب عيار سجل 18 قيراط فسجل: 18,828.02 جنيه سوداني.
سعر الذهب اليوم في السودان
نرصد لكم من موقع مرحبا تركيا أسعار الذهب في السودان بالجدول التالي:
| الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام 24 | 25,104.03 | 57.12 |
| جرام 22 | 23,012.03 | 52.36 |
| جرام 21 | 21,966.03 | 49.98 |
| جرام 18 | 18,828.02 | 42.84 |
| جرام 14 | 14,644.02 | 33.32 |
| جرام 12 | 12,552.02 | 28.56 |
| جرام 10 | 10,460.01 | 23.80 |
| التولة (Tola) | 291.60 | 666.24 |
| اوقية الذهب | 780,823.23 | 1,776.62 |
| كيلو الذهب | 25,104,031.06 | 57,119.62 |
| جنيه الذهب | 175,728.22 | 399.84 |
اقرأ أيضاً: سعر الذهب اليوم في السودان الثلاثاء 19-10-2021 | أسعار الذهب في السودان
أسعار الذهب في السودان

متوسط سعر الذهب في السودان خلال الأيام الماضية
| التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 | 777,643.41 | 25,001.80 | 21,876.57 | 18,751.35 | 14,584.38 | 12,500.90 |
| الإثنين 18 أكتوبر 2021 | 777,010.00 | 24,981.43 | 21,858.75 | 18,736.07 | 14,572.50 | 12,490.72 |
| الأحد 17 أكتوبر 2021 | 782,045.60 | 25,143.33 | 22,000.41 | 18,857.50 | 14,666.94 | 12,571.67 |
| السبت 16 أكتوبر 2021 | 780,399.69 | 25,090.41 | 21,954.11 | 18,817.81 | 14,636.07 | 12,545.21 |
| الجمعة 15 أكتوبر 2021 | 780,399.69 | 25,090.41 | 21,954.11 | 18,817.81 | 14,636.07 | 12,545.21 |
| الخميس 14 أكتوبر 2021 | 790,645.84 | 25,419.84 | 22,242.36 | 19,064.88 | 14,828.24 | 12,709.92 |
| الأربعاء 13 أكتوبر 2021 | 790,313.04 | 25,409.14 | 22,232.99 | 19,056.85 | 14,822.00 | 12,704.57 |
| الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 | 775,306.73 | 24,926.67 | 21,810.84 | 18,695.00 | 14,540.56 | 12,463.34 |
| الإثنين 11 أكتوبر 2021 | 774,302.59 | 24,894.39 | 21,782.59 | 18,670.79 | 14,521.73 | 12,447.19 |
| الأحد 10 أكتوبر 2021 | 774,730.18 | 24,908.14 | 21,794.62 | 18,681.10 | 14,529.75 | 12,454.07 |
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وسط هبوط مؤشر الدولار 2021





































