• 28 مارس 2024
 سعر الذهب اليوم في السودان الخميس 21-10-2021 | أسعار الذهب في السودان

سعر الذهب اليوم في السودان الخميس 21-10-2021 | أسعار الذهب في السودان

سعر الذهب اليوم في السودان الخميس 21-10-2021 | أسعار الذهب في السودان

يواصل سعر الذهب اليوم في السودان ارتفاعه المتزامن مع الارتفاع العالمي في أسعار الذهب، إلى جانب عوامل عدم استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السودان، وسجلت أسعار الذهب في السودان اليوم الخميس 21-10-2021 بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 قيراط: 22,048.06 جنيه سوداني، في حين سجل سعر الذهب اليوم في السودان بالنسبة لجرام الذهب من عيار 18 قيراط فسجل: 18,898.34 جنيه سوداني.

سعر الذهب اليوم في السودان

نرصد لكم في موقعنا أسعار الذهب في السودان وفق الجدول التالي:

الوحدة بالجرام الجنيه السوداني الدولار الأمريكي
 
جرام 24 25,197.79 57.33
جرام 22 23,097.97 52.56
جرام 21 22,048.06 50.17
جرام 18 18,898.34 43.00
جرام 14 14,698.71 33.44
جرام 12 12,598.89 28.67
جرام 10 10,499.08 23.89
 
التولة (Tola) 291.60 668.69
اوقية الذهب 783,739.36 1,783.25
كيلو الذهب 25,197,786.74 57,332.78
جنيه الذهب 176,384.51 401.36

اقرأ أيضاً: سعر الذهب اليوم في السودان الأربعاء 20-10-2021 | أسعار الذهب في السودان

أسعار الذهب في السودان

سعر الذهب اليوم في السودان الخميس 21-10-2021 | أسعار الذهب في السودان
سعر الذهب اليوم في السودان الخميس 21-10-2021 | أسعار الذهب في السودان

متوسط سعر الذهب في السودان خلال الأيام الماضية

التاريخ الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 783,381.90 25,186.29 22,038.01 18,889.72 14,692.00 12,593.15
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 777,643.41 25,001.80 21,876.57 18,751.35 14,584.38 12,500.90
الإثنين 18 أكتوبر 2021 777,010.00 24,981.43 21,858.75 18,736.07 14,572.50 12,490.72
الأحد 17 أكتوبر 2021 782,045.60 25,143.33 22,000.41 18,857.50 14,666.94 12,571.67
السبت 16 أكتوبر 2021 780,399.69 25,090.41 21,954.11 18,817.81 14,636.07 12,545.21
الجمعة 15 أكتوبر 2021 780,399.69 25,090.41 21,954.11 18,817.81 14,636.07 12,545.21
الخميس 14 أكتوبر 2021 790,645.84 25,419.84 22,242.36 19,064.88 14,828.24 12,709.92
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 790,313.04 25,409.14 22,232.99 19,056.85 14,822.00 12,704.57
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 775,306.73 24,926.67 21,810.84 18,695.00 14,540.56 12,463.34
الإثنين 11 أكتوبر 2021 774,302.59 24,894.39 21,782.59 18,670.79 14,521.73 12,447.19

اقرأ أيضاً: جولة أردوغان الإفريقية تحظى باهتمام الإعلام الفرنسي 2021

فريق التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *