سجل سعر الذهب اليوم في السودان استقرارا بالتزامن مع الاستقرار العالمي في الأسعار، وحقق سعر الذهب اليوم السبت 23-10-2021، بالنسبة لغرام الذهب عيار18 قيراط: 19,039.35 جنيه سوداني، أما سعر الذهب اليوم في السودان لعيار 21 قيراط: 22,212.58 جنيه سوداني.
سعر الذهب اليوم في السودان
| الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام 24 | 25,385.81 | 57.63 |
| جرام 22 | 23,270.32 | 52.83 |
| جرام 21 | 22,212.58 | 50.43 |
| جرام 18 | 19,039.35 | 43.22 |
| جرام 14 | 14,808.39 | 33.62 |
| جرام 12 | 12,692.90 | 28.81 |
| جرام 10 | 10,577.42 | 24.01 |
| التولة (Tola) | 291.60 | 672.19 |
| اوقية الذهب | 789,587.43 | 1,792.47 |
| كيلو الذهب | 25,385,806.42 | 57,629.21 |
| جنيه الذهب | 177,700.64 | 403.44 |
اقرأ أيضاً: أردوغان: نجم الدين أربكان ساهم في ممارسة المسلمين للسياسة المدنية الديمقراطية
سعر الذهب في السودان

متوسط سعر الذهب في السودان للأيام السابقة
| التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 22 أكتوبر 2021 | 789,587.43 | 25,385.81 | 22,212.58 | 19,039.35 | 14,808.39 | 12,692.90 |
| الخميس 21 أكتوبر 2021 | 784,577.46 | 25,224.73 | 22,071.64 | 18,918.55 | 14,714.43 | 12,612.37 |
| الأربعاء 20 أكتوبر 2021 | 783,381.90 | 25,186.29 | 22,038.01 | 18,889.72 | 14,692.00 | 12,593.15 |
| الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 | 777,643.41 | 25,001.80 | 21,876.57 | 18,751.35 | 14,584.38 | 12,500.90 |
| الإثنين 18 أكتوبر 2021 | 777,010.00 | 24,981.43 | 21,858.75 | 18,736.07 | 14,572.50 | 12,490.72 |
| الأحد 17 أكتوبر 2021 | 782,045.60 | 25,143.33 | 22,000.41 | 18,857.50 | 14,666.94 | 12,571.67 |
| السبت 16 أكتوبر 2021 | 780,399.69 | 25,090.41 | 21,954.11 | 18,817.81 | 14,636.07 | 12,545.21 |
| الجمعة 15 أكتوبر 2021 | 780,399.69 | 25,090.41 | 21,954.11 | 18,817.81 | 14,636.07 | 12,545.21 |
| الخميس 14 أكتوبر 2021 | 790,645.84 | 25,419.84 | 22,242.36 | 19,064.88 | 14,828.24 | 12,709.92 |
| الأربعاء 13 أكتوبر 2021 | 790,313.04 | 25,409.14 | 22,232.99 | 19,056.85 | 14,822.00 | 12,704.57 |
اقرأ أيضاً: سعر الذهب في السودان اليوم الجمعة 22-10-2021 | سعر الذهب اليوم





































