سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 6-10-2021 أسعار الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 6-10-2021 أسعار الذهب في السعودية
حقق سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 6-10- 2021 وفق ما تم تداوله في سوق الذهب السعودي لمختلف الأوزان والعيارات استقراراً نسبياً بالمقارنة مع الأمس، وبلغت أسعار الذهب في السعودية اليوم من عيار 24 قيراط: 210.77 ريال سعودي، في حين بلغت أسعار الذهب في السعودية اليوم من عيار 21 قيراط ما قيمته: 184.42 ريال سعودي .
سعر الذهب في السعودية اليوم
ويرصد لكم مرحبا تركيا أسعار الذهب في السعودية اليوم لمختلف الأحجام والعيارات وفق ما جاء بالجدول التالي:
الوحدة بالجرام | الريـال السعودي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام 24 | 210.77 | 56.21 |
جرام 22 | 193.20 | 51.52 |
جرام 21 | 184.42 | 49.18 |
جرام 18 | 158.08 | 42.15 |
جرام 14 | 122.95 | 32.79 |
جرام 12 | 105.38 | 28.10 |
جرام 10 | 87.82 | 23.42 |
التولة (Tola) | 2,458.38 | 655.62 |
اوقية الذهب | 6,555.59 | 1,748.18 |
كيلو الذهب | 210,766.96 | 56,205.25 |
جنيه الذهب | 1,475.37 | 393.44 |
اقرأ أيضاً: مسلسل بربروس الحلقة 4 الرابعة مترجمة على قصة عشق موعد عرض مسلسل بربروس 4
سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة
وبذلك يكون متوسط سعر الذهب في السعودية بالريال السعودي خلال الأيام السابقة كما يلي:
التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 | 6,598.05 | 212.13 | 185.62 | 159.10 | 123.74 | 106.07 |
الإثنين 4 أكتوبر 2021 | 6,629.85 | 213.15 | 186.51 | 159.87 | 124.34 | 106.58 |
الأحد 3 أكتوبر 2021 | 6,612.55 | 212.60 | 186.02 | 159.45 | 124.02 | 106.30 |
السبت 2 أكتوبر 2021 | 6,603.44 | 212.31 | 185.77 | 159.23 | 123.84 | 106.15 |
الجمعة 1 أكتوبر 2021 | 6,603.44 | 212.31 | 185.77 | 159.23 | 123.84 | 106.15 |
الخميس 30 سبتمبر 2021 | 6,577.75 | 211.48 | 185.04 | 158.61 | 123.36 | 105.74 |
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 | 6,484.13 | 208.47 | 182.41 | 156.35 | 121.61 | 104.23 |
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 | 6,507.72 | 209.23 | 183.07 | 156.92 | 122.05 | 104.61 |
الإثنين 27 سبتمبر 2021 | 6,570.23 | 211.24 | 184.83 | 158.43 | 123.22 | 105.62 |
الأحد 26 سبتمبر 2021 | 6,562.57 | 210.99 | 184.62 | 158.24 | 123.08 | 105.50 |
اقرأ أيضاً: أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 5-10-2021 سعر جرام الذهب في السعودية