ارتفع سعر الذهب في السودان اليوم الإثنين 25-10-2021 بتأثير مباشر من الارتفاع العالمي في أسعار الذهب من ناحية، ونتيجة اضطراب سعر الدولار في البلاد الناجم عن الأحداث السياسية العسكرية التي تشهدها السودان في الوقت الحالي من ناحية ثانية، وسجل أسعار الذهب في السودان من عيار 21 قيراط: 22,292.47 جنيه سوداني، في حين سجل سعر الذهب في السودان اليوم من عيار 18 قيراط: 19,107.83 جنيه سوداني.
سعر الذهب في السودان اليوم
| الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام 24 | 25,477.11 | 57.84 |
| جرام 22 | 23,354.02 | 53.02 |
| جرام 21 | 22,292.47 | 50.61 |
| جرام 18 | 19,107.83 | 43.38 |
| جرام 14 | 14,861.65 | 33.74 |
| جرام 12 | 12,738.56 | 28.92 |
| جرام 10 | 10,615.46 | 24.10 |
| التولة (Tola) | 291.60 | 674.63 |
| اوقية الذهب | 792,427.38 | 1,799.12 |
| كيلو الذهب | 25,477,112.87 | 57,843.01 |
| جنيه الذهب | 178,339.79 | 404.88 |
اقرأ أيضاً: توريد طائرات إف-16 الأمريكية إلى تركيا بعد تعسر صفقة إف-35
أسعار الذهب في السودان

متوسط سعر الذهب خلال الأيام السابقة في السودان بعملة الجنيه السوداني
| التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 24 أكتوبر 2021 | 790,249.64 | 25,407.10 | 22,231.21 | 19,055.32 | 14,820.81 | 12,703.55 |
| السبت 23 أكتوبر 2021 | 789,587.43 | 25,385.81 | 22,212.58 | 19,039.35 | 14,808.39 | 12,692.90 |
| الجمعة 22 أكتوبر 2021 | 789,587.43 | 25,385.81 | 22,212.58 | 19,039.35 | 14,808.39 | 12,692.90 |
| الخميس 21 أكتوبر 2021 | 784,577.46 | 25,224.73 | 22,071.64 | 18,918.55 | 14,714.43 | 12,612.37 |
| الأربعاء 20 أكتوبر 2021 | 783,381.90 | 25,186.29 | 22,038.01 | 18,889.72 | 14,692.00 | 12,593.15 |
| الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 | 777,643.41 | 25,001.80 | 21,876.57 | 18,751.35 | 14,584.38 | 12,500.90 |
| الإثنين 18 أكتوبر 2021 | 777,010.00 | 24,981.43 | 21,858.75 | 18,736.07 | 14,572.50 | 12,490.72 |
| الأحد 17 أكتوبر 2021 | 782,045.60 | 25,143.33 | 22,000.41 | 18,857.50 | 14,666.94 | 12,571.67 |
| السبت 16 أكتوبر 2021 | 780,399.69 | 25,090.41 | 21,954.11 | 18,817.81 | 14,636.07 | 12,545.21 |
| الجمعة 15 أكتوبر 2021 | 780,399.69 | 25,090.41 | 21,954.11 | 18,817.81 | 14,636.07 | 12,545.21 |
اقرأ أيضاً: سعر الذهب اليوم في السودان | الذهب في السودان السبت 23-10-2021





































