• 29 مارس 2024
 سعر الذهب في السودان اليوم السبت 16-10-2021 | سعر جرام الذهب 21

سعر الذهب في السودان اليوم السبت 16-10-2021 | سعر جرام الذهب 21

سعر الذهب في السودان اليوم السبت 16-10-2021 | سعر جرام الذهب 21

انخفض سعر الذهب في السودان اليوم بشكل نسبي بالمقارنة مع الأمس، متأثراً بالانخفاض العالمي في أسعار الذهب، وسجلت أسعار الذهب المتداول في السودان اليوم السبت 16-10- 2021 ما يلي: سعر جرام الذهب 21 قيراط في السودان اليوم: 21,954.11 جنيه سوداني، في حين كان سعر الذهب في السودان اليوم من عيار 18 قيراط: 18,817.81 جنيه سوداني.

سعر الذهب في السودان اليوم

نرصد لكم أسعار الذهب في السودان بما فيها سعر جرام الذهب 21 بالجنيه والدولار في الجدول التالي:

الوحدة بالجرام الجنيه السوداني الدولار الأمريكي
 
جرام 24 25,090.41 56.83
جرام 22 22,999.55 52.09
جرام 21 21,954.11 49.73
جرام 18 18,817.81 42.62
جرام 14 14,636.07 33.15
جرام 12 12,545.21 28.41
جرام 10 10,454.34 23.68
 
التولة (Tola) 291.60 662.85
اوقية الذهب 780,399.69 1,767.60
كيلو الذهب 25,090,413.94 56,829.62
جنيه الذهب 175,632.90 397.84

اقرأ أيضاً: تسهيل منح تأشيرات الدخول إلى تركيا للمرضى الأجانب بغرض السياحة العلاجية 2021

سعر جرام الذهب 21 في السودان

سعر الذهب في السودان اليوم السبت 16-10-2021 | سعر جرام الذهب 21
سعر الذهب في السودان اليوم السبت 16-10-2021 | سعر جرام الذهب 21

متوسط سعر الذهب في السودان خلال الأيام الماضية

التاريخ الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
الجمعة 15 أكتوبر 2021 780,399.69 25,090.41 21,954.11 18,817.81 14,636.07 12,545.21
الخميس 14 أكتوبر 2021 790,645.84 25,419.84 22,242.36 19,064.88 14,828.24 12,709.92
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 790,313.04 25,409.14 22,232.99 19,056.85 14,822.00 12,704.57
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 775,306.73 24,926.67 21,810.84 18,695.00 14,540.56 12,463.34
الإثنين 11 أكتوبر 2021 774,302.59 24,894.39 21,782.59 18,670.79 14,521.73 12,447.19
الأحد 10 أكتوبر 2021 774,730.18 24,908.14 21,794.62 18,681.10 14,529.75 12,454.07
السبت 9 أكتوبر 2021 775,823.51 24,943.29 21,825.38 18,707.46 14,550.25 12,471.64
الجمعة 8 أكتوبر 2021 775,823.51 24,943.29 21,825.38 18,707.46 14,550.25 12,471.64
الخميس 7 أكتوبر 2021 773,049.01 24,854.08 21,747.32 18,640.56 14,498.22 12,427.04
الأربعاء 6 أكتوبر 2021 777,937.90 25,011.27 21,884.86 18,758.45 14,589.91 12,505.63

اقرأ أيضاً: سعر الذهب في السودان اليوم الجمعة 15-10-2021 | سعر جرام الذهب 21

فريق التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *