سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 6-10-2021 أسعار الذهب في العراق
سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 6-10-2021 أسعار الذهب في العراق
حقق سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 6-10- 2021 وفق ما تم تداوله في سوق الذهب العراقي لمختلف الأوزان والعيارات استقراراً نسبياً بالمقارنة مع الأمس، وبلغت أسعار الذهب في العراق اليوم من عيار 24 قيراط: 82,044.86 دينار عراقي، في حين بلغت أسعار الذهب في العراق اليوم من عيار 21 قيراط ما قيمته: 71,789.25 دينار عراقي.
سعر الذهب في العراق اليوم
ويرصد لكم مرحبا تركيا أسعار الذهب في العراق اليوم لمختلف الأوزان وفق ما جاء بالجدول التالي:
الوحدة بالجرام | الدينار العراقي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام 24 | 82,044.86 | 56.19 |
جرام 22 | 75,207.79 | 51.51 |
جرام 21 | 71,789.25 | 49.16 |
جرام 18 | 61,533.65 | 42.14 |
جرام 14 | 47,859.50 | 32.78 |
جرام 12 | 41,022.43 | 28.09 |
جرام 10 | 34,185.36 | 23.41 |
التولة (Tola) | 956.43 | 655.39 |
اوقية الذهب | 2,551,882.39 | 1,747.65 |
كيلو الذهب | 82,044,862.80 | 56,188.21 |
جنيه الذهب | 574,314.04 | 393.28 |
اقرأ أيضاً: مسلسل بربروس الحلقة 4 الرابعة مترجمة على قصة عشق موعد عرض مسلسل بربروس 4
سعر الذهب في العراق خلال الأيام السابقة
وبذلك يكون متوسط سعر الذهب في العراق بالدينار العراقي خلال الأيام السابقة كما يلي:
التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 | 2,568,599.90 | 82,582.34 | 72,259.55 | 61,936.76 | 48,173.03 | 41,291.17 |
الإثنين 4 أكتوبر 2021 | 2,582,010.65 | 83,013.51 | 72,636.82 | 62,260.13 | 48,424.55 | 41,506.75 |
الأحد 3 أكتوبر 2021 | 2,573,120.39 | 82,727.68 | 72,386.72 | 62,045.76 | 48,257.81 | 41,363.84 |
السبت 2 أكتوبر 2021 | 2,569,530.02 | 82,612.25 | 72,285.72 | 61,959.19 | 48,190.48 | 41,306.12 |
الجمعة 1 أكتوبر 2021 | 2,569,530.02 | 82,612.25 | 72,285.72 | 61,959.19 | 48,190.48 | 41,306.12 |
الخميس 30 سبتمبر 2021 | 2,559,510.56 | 82,290.11 | 72,003.85 | 61,717.59 | 48,002.57 | 41,145.06 |
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 | 2,522,964.68 | 81,115.14 | 70,975.75 | 60,836.35 | 47,317.16 | 40,557.57 |
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 | 2,532,064.66 | 81,407.71 | 71,231.74 | 61,055.78 | 47,487.83 | 40,703.85 |
الإثنين 27 سبتمبر 2021 | 2,558,248.31 | 82,249.53 | 71,968.34 | 61,687.15 | 47,978.89 | 41,124.77 |
الأحد 26 سبتمبر 2021 | 2,553,541.20 | 82,098.19 | 71,835.92 | 61,573.65 | 47,890.61 | 41,049.10 |
اقرأ أيضاً: العراق يسترد آلاف القطع الأثرية المهرّبة