نرصد لكم سعر الذهب في تركيا اليوم الخميس 30-9-2021 وفق ما تتداول أسواق الذهب في تركيا اليوم.
سعر الذهب في تركيا اليوم
ويبلغ سعر الذهب في تركيا اليوم بمختلف العيارات والأوزان وفق ما يلي:
الوحدة بالجرام | الليرة التركية | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام 24 | 493.91 | 55.52 |
جرام 22 | 452.75 | 50.89 |
جرام 21 | 432.17 | 48.58 |
جرام 18 | 370.43 | 41.64 |
جرام 14 | 288.11 | 32.39 |
جرام 12 | 246.96 | 27.76 |
جرام 10 | 205.80 | 23.13 |
التولة (Tola) | 5,760.87 | 647.57 |
اوقية الذهب | 15,362.34 | 1,726.90 |
كيلو الذهب | 493,910.33 | 55,521.08 |
جنيه الذهب | 3,457.37 | 388.64 |

سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية خلال الأيام السابقة
وبذلك يكون متوسط سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية خلال الأيام السابقة كما يلي:
التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 | 15,426.80 | 495.98 | 433.98 | 371.99 | 289.32 | 247.99 |
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 | 15,391.45 | 494.85 | 432.99 | 371.13 | 288.66 | 247.42 |
الإثنين 27 سبتمبر 2021 | 15,447.92 | 496.66 | 434.58 | 372.50 | 289.72 | 248.33 |
الأحد 26 سبتمبر 2021 | 15,510.58 | 498.68 | 436.34 | 374.01 | 290.89 | 249.34 |
السبت 25 سبتمبر 2021 | 15,550.57 | 499.96 | 437.47 | 374.97 | 291.64 | 249.98 |
الجمعة 24 سبتمبر 2021 | 15,550.57 | 499.96 | 437.47 | 374.97 | 291.64 | 249.98 |
الخميس 23 سبتمبر 2021 | 15,316.16 | 492.43 | 430.87 | 369.32 | 287.25 | 246.21 |
الأربعاء 22 سبتمبر 2021 | 15,297.22 | 491.82 | 430.34 | 368.86 | 286.89 | 245.91 |
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 | 15,311.45 | 492.27 | 430.74 | 369.21 | 287.16 | 246.14 |
الإثنين 20 سبتمبر 2021 | 15,306.68 | 492.12 | 430.61 | 369.09 | 287.07 | 246.06 |
اقرأ أيضاً: سعر الدولار في تركيا اليوم الخميس 30-9-2021 سعر الدولار مقابل الليرة التركية
سعر الدولار في تركيا اليوم
وتأثر تقلبات سعر الدولار على سعر الذهب في تركيا اليوم، حيث حقق سعر الدولار في تركيا اليوم الخميس صباحاً ارتفاعاً نسبياً بالمقارنة مع سعر الدولار في تركيا الأمس، ووصل سعر الدولار في تركيا اليوم (في الساعة 10 صباحاً)؛ 8.8862 ليرة تركية.
سعر الدولار في تركيا اليوم الخميس 30-9-2021 سعر الدولار مقابل الليرة التركية