• 28 مارس 2024
 كم سعر الذهب في السودان اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في السودان

كم سعر الذهب في السودان اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في السودان

كم سعر الذهب في السودان اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في السودان

حقق سعر الذهب في السودان اليوم ارتفاعاً بسيطاً بالمقارنة مع الأمس متأثراً بالارتفاع العالمي في أسعار الذهب، وجاءت أسعار الذهب في السودان بمختلف أوزانه وأحجامه وعياراته وفق ما تم يتداوله سوق الذهب اليوم الأربعاء 12-10- 2021 على النحو التالي؛ سعر الذهب في السودان اليوم من عيار 18 قيراط: 18,749.26 جنيه سوداني، في حين كانت أسعار الذهب في السودان اليوم من عيار 21 قيراط : 21,874.14 جنيه سوداني.

سعر الذهب في السودان اليوم

نقدم لكم في موقعنا أسعار الذهب في السودان بالجنيه السوداني والدولار الأمريكي بالجدول التالي:

الوحدة بالجرام الجنيه السوداني الدولار الأمريكي
 
جرام 24 24,999.02 56.75
جرام 22 22,915.77 52.02
جرام 21 21,874.14 49.66
جرام 18 18,749.26 42.56
جرام 14 14,582.76 33.11
جرام 12 12,499.51 28.38
جرام 10 10,416.26 23.65
 
التولة (Tola) 279.93 661.92
اوقية الذهب 777,556.93 1,765.17
كيلو الذهب 24,999,017.15 56,751.49
جنيه الذهب 174,993.12 397.28

اقرأ أيضاً: ما نوع التعليم المقدم في السجون التركية؟ 2021

أسعار الذهب في السودان

كم سعر الذهب في السودان اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في السودان
كم سعر الذهب في السودان اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في السودان

متوسط سعر الذهب في السودان خلال الأيام الماضية

التاريخ الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 775,306.73 24,926.67 21,810.84 18,695.00 14,540.56 12,463.34
الإثنين 11 أكتوبر 2021 774,302.59 24,894.39 21,782.59 18,670.79 14,521.73 12,447.19
الأحد 10 أكتوبر 2021 774,730.18 24,908.14 21,794.62 18,681.10 14,529.75 12,454.07
السبت 9 أكتوبر 2021 775,823.51 24,943.29 21,825.38 18,707.46 14,550.25 12,471.64
الجمعة 8 أكتوبر 2021 775,823.51 24,943.29 21,825.38 18,707.46 14,550.25 12,471.64
الخميس 7 أكتوبر 2021 773,049.01 24,854.08 21,747.32 18,640.56 14,498.22 12,427.04
الأربعاء 6 أكتوبر 2021 777,937.90 25,011.27 21,884.86 18,758.45 14,589.91 12,505.63
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 775,858.85 24,944.42 21,826.37 18,708.32 14,550.91 12,472.21
الإثنين 4 أكتوبر 2021 779,642.04 25,066.06 21,932.80 18,799.54 14,621.87 12,533.03
الأحد 3 أكتوبر 2021 777,489.46 24,996.85 21,872.24 18,747.64 14,581.49 12,498.42

اقرأ أيضاً: كم سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 12-10-2021؟ أسعار الذهب في السودان بالجنيه والدولار

فريق التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *