تركيا تخلد أسماء 6 بحارة عثمانيين بإطلاق أسمائهم على الغواصات الجديدة
كم سعر الذهب في السودان اليوم السبت 9-10-2021؟ أسعار الذهب في السودان
كم سعر الذهب في السودان اليوم السبت 9-10-2021؟ أسعار الذهب في السودان
سجل سعر الذهب في السودان اليوم السبت 8-10- 2021 استقراراً نسبياً مقارنة بالأمس، وجاءت أسعار الذهب في السودان وفق ما تداوله بمختلف العيارات والمقاييس على النحو التالي؛ سعر الذهب في السودان اليوم عيار 21 قيراط: 21,825.38 جنيه سوداني ، في حين بلغت أسعار الذهب في السودان اليوم لعيار 18 قيراط فبلغت: 18,707.46 جنيه سوداني.
سعر الذهب في السودان اليوم
نرصد لكم في مرحبا تركيا أسعار الذهب في السودان وفق الجدول التالي:
الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام 24 | 24,943.29 | 56.50 |
جرام 22 | 22,864.68 | 51.79 |
جرام 21 | 21,825.38 | 49.43 |
جرام 18 | 18,707.46 | 42.37 |
جرام 14 | 14,550.25 | 32.96 |
جرام 12 | 12,471.64 | 28.25 |
جرام 10 | 10,393.04 | 23.54 |
التولة (Tola) | 279.93 | 659.00 |
اوقية الذهب | 775,823.51 | 1,757.23 |
كيلو الذهب | 24,943,286.45 | 56,496.21 |
جنيه الذهب | 174,603.01 | 395.44 |
أسعار الذهب في السودان
متوسط سعر الذهب في السودان خلال الأيام الماضية
التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة 8 أكتوبر 2021 | 775,823.51 | 24,943.29 | 21,825.38 | 18,707.46 | 14,550.25 | 12,471.64 |
الخميس 7 أكتوبر 2021 | 773,049.01 | 24,854.08 | 21,747.32 | 18,640.56 | 14,498.22 | 12,427.04 |
الأربعاء 6 أكتوبر 2021 | 777,937.90 | 25,011.27 | 21,884.86 | 18,758.45 | 14,589.91 | 12,505.63 |
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 | 775,858.85 | 24,944.42 | 21,826.37 | 18,708.32 | 14,550.91 | 12,472.21 |
الإثنين 4 أكتوبر 2021 | 779,642.04 | 25,066.06 | 21,932.80 | 18,799.54 | 14,621.87 | 12,533.03 |
الأحد 3 أكتوبر 2021 | 777,489.46 | 24,996.85 | 21,872.24 | 18,747.64 | 14,581.49 | 12,498.42 |
السبت 2 أكتوبر 2021 | 776,405.35 | 24,961.99 | 21,841.74 | 18,721.49 | 14,561.16 | 12,481.00 |
الجمعة 1 أكتوبر 2021 | 776,405.35 | 24,961.99 | 21,841.74 | 18,721.49 | 14,561.16 | 12,481.00 |
الخميس 30 سبتمبر 2021 | 773,376.97 | 24,864.63 | 21,756.55 | 18,648.47 | 14,504.37 | 12,432.31 |
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 | 763,210.38 | 24,537.77 | 21,470.54 | 18,403.32 | 14,313.70 | 12,268.88 |
اقرأ أيضاً: كم سعر الذهب في السودان اليوم الجمعة 8-10-2021؟ أسعار الذهب في السودان