• 29 مارس 2024
 كم سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في العراق

كم سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في العراق

كم سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في العراق

حقق سعر الذهب في العراق اليوم ارتفاعاً بسيطاً بالمقارنة مع الأمس متأثراً بالارتفاع العالمي في أسعار الذهب، وجاءت أسعار الذهب في العراق بمختلف أوزانه وأحجامه وعياراته وفق ما تم يتداوله سوق الذهب اليوم الأربعاء 12-10- 2021 على النحو التالي؛ سعر الذهب في العراق اليوم من عيار 18 قيراط: 62,280.95 دينار عراقي، في حين كانت أسعار الذهب في العراق اليوم من عيار 21 قيراط : 72,661.11 دينار عراقي.

سعر الذهب في العراق اليوم

نقدم لكم في موقعنا أسعار الذهب في العراق بالدينار العراقي والدولار الأمريكي بالجدول التالي:

الوحدة بالجرام الدينار العراقي الدولار الأمريكي
 
جرام 24 83,041.27 56.82
جرام 22 76,121.16 52.09
جرام 21 72,661.11 49.72
جرام 18 62,280.95 42.62
جرام 14 48,440.74 33.15
جرام 12 41,520.64 28.41
جرام 10 34,600.53 23.68
 
التولة (Tola) 968.10 662.74
اوقية الذهب 2,582,874.15 1,767.38
كيلو الذهب 83,041,270.28 56,822.54
جنيه الذهب 581,288.89 397.76

اقرأ أيضاً: عرض جوي مبهر في سماء مودانيا التركية بمناسبة الذكرى 99 لهدنة مودانيا

أسعار الذهب في العراق

كم سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في العراق
كم سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في العراق

متوسط سعر الذهب في العراق خلال الأيام الماضية

التاريخ الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 2,569,673.00 82,616.84 72,289.74 61,962.63 48,193.16 41,308.42
الإثنين 11 أكتوبر 2021 2,560,781.34 82,330.97 72,039.60 61,748.23 48,026.40 41,165.49
الأحد 10 أكتوبر 2021 2,560,564.83 82,324.01 72,033.51 61,743.01 48,022.34 41,162.00
السبت 9 أكتوبر 2021 2,564,161.78 82,439.65 72,134.70 61,829.74 48,089.80 41,219.83
الجمعة 8 أكتوبر 2021 2,564,677.19 82,456.22 72,149.20 61,842.17 48,099.46 41,228.11
الخميس 7 أكتوبر 2021 2,563,082.57 82,404.96 72,104.34 61,803.72 48,069.56 41,202.48
الأربعاء 6 أكتوبر 2021 2,571,344.80 82,670.59 72,336.77 62,002.94 48,224.51 41,335.30
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 2,568,599.90 82,582.34 72,259.55 61,936.76 48,173.03 41,291.17
الإثنين 4 أكتوبر 2021 2,582,010.65 83,013.51 72,636.82 62,260.13 48,424.55 41,506.75
الأحد 3 أكتوبر 2021 2,573,120.39 82,727.68 72,386.72 62,045.76 48,257.81 41,363.84

اقرأ أيضاً: كم سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 12-10-2021؟ أسعار الذهب في العراق بالدينار والدولار

فريق التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *