• 28 مارس 2024
 كم سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 11-10-2021؟ أسعار الذهب في العراق بالدولار

كم سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 11-10-2021؟ أسعار الذهب في العراق بالدولار

كم سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 11-10-2021؟ أسعار الذهب في العراق بالدولار

حقق سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 11-10- 2021 انخفاضاً بسيطاً مقارنة بالأمس، وجاءت أسعار الذهب في العراق لمختلف الأوزان والعيارات والأحجام وفق ما تم تداولته أسواق الصاغة صباح اليوم على النحو التالي؛ سعر الذهب في العراق اليوم من عيار 21 قيراط: 72,029.03 دينار عراقي (49.39 دولار)، أما أسعار الذهب في العراق اليوم لعيار 18 قيراط فتبلغ: 61,739.17 دينار عراقي (42.33 دولار).

سعر الذهب في العراق اليوم

نقدم لكم في مرحبا تركيا أسعار الذهب في العراق وفق ما يتم تداوله على النحو التالي:

الوحدة بالجرام الدينار العراقي الدولار الأمريكي
 
جرام 24 82,318.89 56.44
جرام 22 75,458.98 51.74
جرام 21 72,029.03 49.39
جرام 18 61,739.17 42.33
جرام 14 48,019.35 32.92
جرام 12 41,159.44 28.22
جرام 10 34,299.54 23.52
 
التولة (Tola) 956.43 658.31
اوقية الذهب 2,560,405.55 1,755.49
كيلو الذهب 82,318,888.55 56,440.27
جنيه الذهب 576,232.22 395.12

اقرأ أيضاً: تعرف على البحيرة التركية التي تشبه المريخ قبل مليارات السنين

 أسعار الذهب في العراق بالدولار

كم سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 11-10-2021؟ أسعار الذهب في العراق بالدولار
كم سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 11-10-2021؟ أسعار الذهب في العراق بالدولار

متوسط سعر الذهب في العراق خلال الأيام الماضية

التاريخ الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
الأحد 10 أكتوبر 2021 2,560,564.83 82,324.01 72,033.51 61,743.01 48,022.34 41,162.00
السبت 9 أكتوبر 2021 2,564,161.78 82,439.65 72,134.70 61,829.74 48,089.80 41,219.83
الجمعة 8 أكتوبر 2021 2,564,677.19 82,456.22 72,149.20 61,842.17 48,099.46 41,228.11
الخميس 7 أكتوبر 2021 2,563,082.57 82,404.96 72,104.34 61,803.72 48,069.56 41,202.48
الأربعاء 6 أكتوبر 2021 2,571,344.80 82,670.59 72,336.77 62,002.94 48,224.51 41,335.30
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 2,568,599.90 82,582.34 72,259.55 61,936.76 48,173.03 41,291.17
الإثنين 4 أكتوبر 2021 2,582,010.65 83,013.51 72,636.82 62,260.13 48,424.55 41,506.75
الأحد 3 أكتوبر 2021 2,573,120.39 82,727.68 72,386.72 62,045.76 48,257.81 41,363.84
السبت 2 أكتوبر 2021 2,569,530.02 82,612.25 72,285.72 61,959.19 48,190.48 41,306.12
الجمعة 1 أكتوبر 2021 2,569,530.02 82,612.25 72,285.72 61,959.19 48,190.48 41,306.12

اقرأ أيضاً: كم سعر الذهب في العراق اليوم السبت 9-10-2021؟ أسعار الذهب في العراق

فريق التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *