حقق سعر الذهب في تركيا اليوم الإثنين 11-10- 2021 انخفاضاً بسيطاً مقارنة بالأمس، وجاءت أسعار الذهب في تركيا لمختلف الأوزان والعيارات والأحجام وفق ما تم تداولته أسواق الصاغة صباح اليوم على النحو التالي؛ سعر الذهب في تركيا اليوم من عيار 21 قيراط: 441.16 ليرة تركية (49.38 دولار)، أما أسعار الذهب في تركيا اليوم لعيار 18 قيراط فتبلغ: 378.14 ليرة تركية (42.32 دولار).
سعر الذهب في تركيا اليوم
نقدم لكم في مرحبا تركيا أسعار الذهب في تركيا وفق ما يتم تداوله على النحو التالي:
| الوحدة بالجرام | الليرة التركية | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام 24 | 504.18 | 56.44 |
| جرام 22 | 462.17 | 51.73 |
| جرام 21 | 441.16 | 49.38 |
| جرام 18 | 378.14 | 42.33 |
| جرام 14 | 294.11 | 32.92 |
| جرام 12 | 252.09 | 28.22 |
| جرام 10 | 210.08 | 23.52 |
| التولة (Tola) | 5,880.66 | 658.31 |
| اوقية الذهب | 15,681.83 | 1,755.39 |
| كيلو الذهب | 504,182.17 | 56,437.06 |
| جنيه الذهب | 3,529.28 | 395.04 |
اقرأ أيضاً: تعرف على البحيرة التركية التي تشبه المريخ قبل مليارات السنين
أسعار الذهب في تركيا

متوسط سعر الذهب في تركيا خلال الأيام الماضية
| التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 10 أكتوبر 2021 | 15,732.79 | 505.82 | 442.59 | 379.37 | 295.06 | 252.91 |
| السبت 9 أكتوبر 2021 | 15,774.13 | 507.15 | 443.76 | 380.36 | 295.84 | 253.57 |
| الجمعة 8 أكتوبر 2021 | 15,774.13 | 507.15 | 443.76 | 380.36 | 295.84 | 253.57 |
| الخميس 7 أكتوبر 2021 | 15,579.96 | 500.91 | 438.29 | 375.68 | 292.20 | 250.45 |
| الأربعاء 6 أكتوبر 2021 | 15,661.44 | 503.53 | 440.59 | 377.64 | 293.72 | 251.76 |
| الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 | 15,607.17 | 501.78 | 439.06 | 376.34 | 292.71 | 250.89 |
| الإثنين 4 أكتوبر 2021 | 15,649.58 | 503.15 | 440.25 | 377.36 | 293.50 | 251.57 |
| الأحد 3 أكتوبر 2021 | 15,613.55 | 501.99 | 439.24 | 376.49 | 292.83 | 250.99 |
| السبت 2 أكتوبر 2021 | 15,600.34 | 501.56 | 438.87 | 376.17 | 292.58 | 250.78 |
| الجمعة 1 أكتوبر 2021 | 15,600.34 | 501.56 | 438.87 | 376.17 | 292.58 | 250.78 |
اقرأ أيضاً: كم سعر الذهب في تركيا اليوم السبت 9-10-2021؟ أسعار الذهب في تركيا





































