• 28 مارس 2024
 كم سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في سوريا

كم سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في سوريا

كم سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في سوريا

حقق سعر الذهب في سوريا اليوم ارتفاعاً بسيطاً بالمقارنة مع الأمس متأثراً بالارتفاع العالمي في أسعار الذهب، وجاءت أسعار الذهب في سوريا بمختلف أوزانه وأحجامه وعياراته وفق ما تم يتداوله سوق الذهب اليوم الأربعاء الأربعاء 12-10- 2021 على النحو التالي؛ سعر الذهب في سوريا اليوم من عيار 18 قيراط: 53,456.98 ليرة سورية، في حين كانت أسعار الذهب في سوريا اليوم من عيار 21 قيراط : 62,366.48 ليرة سورية.

سعر الذهب في سوريا اليوم

نقدم لكم في موقعنا أسعار الذهب في سوريا بالليرة السورية والدولار الأمريكي بالجدول التالي:

الوحدة بالجرام الليرة السورية الدولار الأمريكي
 
جرام 24 71,275.97 56.68
جرام 22 65,336.31 51.96
جرام 21 62,366.48 49.60
جرام 18 53,456.98 42.51
جرام 14 41,577.65 33.07
جرام 12 35,637.99 28.34
جرام 10 29,698.32 23.62
 
التولة (Tola) 828.13 661.10
اوقية الذهب 2,216,932.24 1,763.10
كيلو الذهب 71,275,973.44 56,684.94
جنيه الذهب 498,931.81 396.8

اقرأ أيضاً: الكاتبة الأيرلندية سالي روني ترفض ترجمة روايتها إلى العبرية دعماً لفلسطين

أسعار الذهب في سوريا

كم سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في سوريا
كم سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 13-10-2021؟ أسعار الذهب في سوريا

متوسط سعر الذهب في سوريا خلال الأيام الماضية

التاريخ الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 2,213,154.14 71,154.50 62,260.19 53,365.88 41,506.79 35,577.25
الإثنين 11 أكتوبر 2021 2,205,282.57 70,901.43 62,038.75 53,176.07 41,359.17 35,450.71
الأحد 10 أكتوبر 2021 2,206,508.58 70,940.85 62,073.24 53,205.63 41,382.16 35,470.42
السبت 9 أكتوبر 2021 2,209,608.16 71,040.50 62,160.44 53,280.37 41,440.29 35,520.25
الجمعة 8 أكتوبر 2021 2,209,608.16 71,040.50 62,160.44 53,280.37 41,440.29 35,520.25
الخميس 7 أكتوبر 2021 2,206,722.34 70,947.72 62,079.25 53,210.79 41,386.17 35,473.86
الأربعاء 6 أكتوبر 2021 2,218,158.74 71,315.41 62,400.98 53,486.55 41,600.65 35,657.70
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 2,212,229.92 71,124.79 62,234.19 53,343.59 41,489.46 35,562.40
الإثنين 4 أكتوبر 2021 2,223,018.74 71,471.66 62,537.70 53,603.74 41,691.80 35,735.83
الأحد 3 أكتوبر 2021 2,216,882.44 71,274.37 62,365.08 53,455.78 41,576.72 35,637.19

اقرأ أيضاً: كم سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 12-10-2021؟ أسعار الذهب في سوريا

فريق التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *