سجلت أسعار الذهب اليوم في السودان انخفاضاً ملحوظاً بعد تراجع أسعار الذهب عالمياً في تعاملات الأربعاء 29-6-2022، حيث سجلت أونصة الذهب 1817 دولار واستقر سعر الدولار في السودان عند 570 جنيه، وجاءت أسعار الذهب في السودان اليوم شراء ومبيعاً كما يلي:
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 829,773.70 | 831,848.13 |
جرام الذهب عيار 24 | 26,680.83 | 26,747.53 |
جرام الذهب عيار 22 | 24,457.42 | 24,518.57 |
جرام الذهب عيار 21 | 23,345.72 | 23,404.09 |
جرام الذهب عيار 18 | 20,010.62 | 20,060.65 |
جرام الذهب عيار 14 | 15,563.82 | 15,602.72 |
جرام الذهب عيار 12 | 13,340.41 | 13,373.76 |
جرام الذهب عيار 10 | 11,117.01 | 11,144.80 |
اقرأ أيضاً: عاجل أسعار الذهب اليوم في السودان الاثنين 27 يونيو 2022