حقق سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء هبوطاً ملحوظاً بتأثير مباشر من انخفاض سعر الدولار في البلاد، بالتزامن أيضاً مع أسعار الذهب عالمياً.
سعر الذهب في السودان
واختلفت أسعار الذهب اليوم في السودان بين أسعار المبيع والشراء في تداولات أسواق الذهب والصاغة وفيما يلي موجز تقريبي للأسعار:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 861,156.55 | 863,309.44 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,689.92 | 27,759.15 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,382.43 | 25,445.88 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,228.68 | 24,289.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,767.44 | 20,819.36 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,152.45 | 16,192.84 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,844.96 | 13,879.57 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,537.47 | 11,566.31 |
اقرأ أيضاً: هبوط سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 30-3-2022
اقرأ أيضاً: هبوط سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022
أسعار الذهب في السودان
سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضاً ظاهراً مع تراجع أسعار صرف الدولار في البلاد، ونقدم لكم سعر الذهب في السودان اليوم بالجنيه السوداني بالدولار الأمريكي:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 861,156.55 | 1,924.37 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,689.92 | 61.88 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,382.43 | 56.72 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,228.68 | 54.14 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,767.44 | 46.41 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,152.45 | 36.09 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,844.96 | 30.94 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,537.47 | 25.78 |
اقرأ أيضاً: انخفاض أسعار الذهب عالمياً مع بدء المحادثات الروسية الأوكرانية
تطورات أسعار الذهب في السودان خلال آخر أسبوع
وسجلت أسعار الذهب في السودان خلال الأسبوع الماضي ما يلي:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 مارس | 27,662 | 25,355 | 24,199 | 20,740 | 16,140 |
| 28 مارس | 27,936 | 25,606 | 24,439 | 20,945 | 16,300 |
| 27 مارس | 28,132 | 25,785 | 24,610 | 21,092 | 16,414 |
| 26 مارس | 28,132 | 25,785 | 24,610 | 21,092 | 16,414 |
| 25 مارس | 28,172 | 25,822 | 24,645 | 21,122 | 16,438 |
| 24 مارس | 27,919 | 25,590 | 24,424 | 20,932 | 16,290 |
| 23 مارس | 27,600 | 25,298 | 24,145 | 20,693 | 16,104 |








































