حقق سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 7 أبريل 2022 تراجع نسبي بالتزامن مع تراجع سعر الذهب على مستوى العالم إلى جانب تراجع سعر الدولار في السودان.
سعر الذهب في السودان
حققت أسعار الذهب في السودان اليوم انخفاضاً بالمجل مع استقرار أسعار صرف الدولار في البلاد، ونقدم لكم سعر الذهب في السودان اليوم مقيمّة بالجنيه السوداني وبالدولار الأمريكي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 860,113.78 | 862,264.07 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,656.39 | 27,725.53 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,351.69 | 25,415.07 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,199.34 | 24,259.84 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,742.29 | 20,794.15 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,132.90 | 16,173.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,828.20 | 13,862.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,523.50 | 11,552.31 |
اقرأ أيضاً: إليكم سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 7 أبريل 2022
أسعار الذهب في السودان
وحققت أسعار الذهب في السودان اليوم اختلاف ظاهر بين أسعار كل من البيع والشراء، وفيما يلي موجز للأسعار في سوق الذهب:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 860,113.78 | 1,922.04 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,656.39 | 61.80 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,351.69 | 56.65 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,199.34 | 54.08 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,742.29 | 46.35 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,132.90 | 36.05 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,828.20 | 30.90 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,523.50 | 25.75 |
اقرأ أيضاً: هبوط سعر الذهب في السودان اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022
تطورات أسعار الذهب في السودان خلال آخر أسبوع
وسجل متوسط أسعار الذهب في السودان لمختلف العيارت خلال الأيام السبع الفائتة ما يلي:
| التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 أبريل | 859,998.07 | 27,652.67 | 25,346.24 | 24,191.23 | 20,732.84 | 16,135.05 |
| 05 أبريل | 861,204.33 | 27,691.46 | 25,381.80 | 24,225.16 | 20,761.92 | 16,157.68 |
| 04 أبريل | 858,167.41 | 27,593.81 | 25,292.29 | 24,139.73 | 20,688.70 | 16,100.70 |
| 03 أبريل | 861,338.90 | 27,695.78 | 25,385.76 | 24,228.94 | 20,765.16 | 16,160.20 |
| 02 أبريل | 861,338.90 | 27,695.78 | 25,385.76 | 24,228.94 | 20,765.16 | 16,160.20 |
| 01 أبريل | 867,113.61 | 27,881.47 | 25,555.96 | 24,391.38 | 20,904.38 | 16,268.55 |
| 31 مارس | 859,865.91 | 27,648.42 | 25,342.35 | 24,187.51 | 20,729.65 | 16,132.57 |








































