تراجعت أسعار الذهب اليوم في السودان الاثنين 16 مايو 2022؛ بشكل كبير عقب تراجع أسعار الذهب عالمياً ووصول سعر أونصة الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع العام الحالي.
أسعار الذهب في السودان
نرصد لكم أسعار الذهب اليوم في السودان التي تتأثر بالتراجع الكبير في سعر الذهب عالمياً والاستقرار في سعر الدولار محلياً، وسجلت أسعار غرامات الذهب لمختلف العيارات في السودان ما يلي:
وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 819,346.33 | 1,806.72 |
جرام الذهب عيار 24 | 26,345.54 | 58.09 |
جرام الذهب عيار 22 | 24,150.08 | 53.25 |
جرام الذهب عيار 21 | 23,052.35 | 50.83 |
جرام الذهب عيار 18 | 19,759.16 | 43.57 |
جرام الذهب عيار 14 | 15,368.23 | 33.89 |
جرام الذهب عيار 12 | 13,172.77 | 29.05 |
جرام الذهب عيار 10 | 10,977.31 | 24.21 |

سعر الذهب في السودان اليوم
وسجلت أسعار الذهب اليوم في السودان شراءً ومبيعاً لمختلف عيارات الذهب المتداولة ما يلي:
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 819,346.33 | 821,394.70 |
جرام الذهب عيار 24 | 26,345.54 | 26,411.40 |
جرام الذهب عيار 22 | 24,150.08 | 24,210.45 |
جرام الذهب عيار 21 | 23,052.35 | 23,109.98 |
جرام الذهب عيار 18 | 19,759.16 | 19,808.55 |
جرام الذهب عيار 14 | 15,368.23 | 15,406.65 |
جرام الذهب عيار 12 | 13,172.77 | 13,205.70 |
جرام الذهب عيار 10 | 10,977.31 | 11,004.75 |
اقرأ أيضاً..