حقق سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 6-10- 2021 وفق ما تم تداوله في سوق الذهب الإماراتي لمختلف الأوزان والعيارات استقراراً نسبياً بالمقارنة مع الأمس، وبلغت أسعار الذهب في الإمارات اليوم من عيار 24 قيراط: 206.35 درهم إماراتي ، في حين بلغت أسعار الذهب في الإمارات اليوم من عيار 21 قيراط ما قيمته: 180.56 درهم إماراتي .
سعر الذهب في الإمارات اليوم
ويرصد لكم مرحبا تركيا أسعار الذهب في الإمارات اليوم لمختلف الأوزان وفق ما جاء بالجدول التالي:
الوحدة بالجرام | الدرهم الإماراتي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام 24 | 206.35 | 56.18 |
جرام 22 | 189.16 | 51.50 |
جرام 21 | 180.56 | 49.16 |
جرام 18 | 154.76 | 42.13 |
جرام 14 | 120.37 | 32.77 |
جرام 12 | 103.18 | 28.09 |
جرام 10 | 85.98 | 23.41 |
التولة (Tola) | 2,406.83 | 655.27 |
اوقية الذهب | 6,418.27 | 1,747.33 |
كيلو الذهب | 206,352.02 | 56,177.92 |
جنيه الذهب | 1,444.46 | 393.28 |
اقرأ أيضاً: روائع من التاريخ العثماني 7 .. صور من تواضع السلطان ياووز سليم الأول
سعر الذهب في الإمارات خلال الأيام السابقة
وبذلك يكون متوسط سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي خلال الأيام السابقة كما يلي:
التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 | 6,462.32 | 207.77 | 181.80 | 155.83 | 121.20 | 103.88 |
الإثنين 4 أكتوبر 2021 | 6,493.84 | 208.78 | 182.68 | 156.59 | 121.79 | 104.39 |
الأحد 3 أكتوبر 2021 | 6,475.41 | 208.19 | 182.17 | 156.14 | 121.44 | 104.09 |
السبت 2 أكتوبر 2021 | 6,466.59 | 207.91 | 181.92 | 155.93 | 121.28 | 103.95 |
الجمعة 1 أكتوبر 2021 | 6,466.88 | 207.91 | 181.93 | 155.94 | 121.28 | 103.96 |
الخميس 30 سبتمبر 2021 | 6,441.65 | 207.10 | 181.22 | 155.33 | 120.81 | 103.55 |
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 | 6,349.67 | 204.15 | 178.63 | 153.11 | 119.09 | 102.07 |
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 | 6,372.58 | 204.88 | 179.27 | 153.66 | 119.52 | 102.44 |
الإثنين 27 سبتمبر 2021 | 6,434.07 | 206.86 | 181.00 | 155.14 | 120.67 | 103.43 |
الأحد 26 سبتمبر 2021 | 6,426.19 | 206.61 | 180.78 | 154.96 | 120.52 | 103.30 |
اقرأ أيضاً:أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 5-10-2021 سعر الذهب في الإمارات اليوم
سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 6-10-2021 أسعار الذهب في الإمارات
