سجل سعر الذهب في السودان اليوم تراجعاً ظاهراً بعد تراجع سعر الذهب عالمياً إلى جانب انخفاض سعر الدولار في السودان.
سعر الذهب في السودان
سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاض نسبي مع استقرار أسعار صرف الدولار في البلاد، ونقدم لكم سعر الذهب في السودان اليوم مقيمّة بالجنيه السوداني وبالدولار الأمريكي:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 859,651.14 | 1,921.01 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,641.52 | 61.77 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,338.06 | 56.62 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,186.33 | 54.05 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,731.14 | 46.33 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,124.22 | 36.03 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,820.76 | 30.88 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,517.30 | 25.74 |
اقرأ أيضاً: هل تراجع سعر الدولار في السودان؟ اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022
أسعار الذهب في السودان
وحققت أسعار الذهب في السودان اليوم اختلاف ظاهر بين أسعار كل من البيع والشراء، وفيما يلي موجز للأسعار في سوق الذهب:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 859,651.14 | 861,800.27 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,641.52 | 27,710.62 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,338.06 | 25,401.40 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,186.33 | 24,246.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,731.14 | 20,782.96 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,124.22 | 16,164.53 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,820.76 | 13,855.31 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,517.30 | 11,546.09 |
اقرأ أيضاً: تحديثات سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022
تطورات أسعار الذهب في السودان خلال آخر أسبوع
وسجل متوسط أسعار الذهب في السودان لمختلف العيارت خلال الأيام السبع الفائتة ما يلي:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 أبريل | 27,691.46 | 25,381.80 | 24,225.16 | 20,761.92 | 16,157.68 |
| 04 أبريل | 27,593.81 | 25,292.29 | 24,139.73 | 20,688.70 | 16,100.70 |
| 03 أبريل | 27,695.78 | 25,385.76 | 24,228.94 | 20,765.16 | 16,160.20 |
| 02 أبريل | 27,695.78 | 25,385.76 | 24,228.94 | 20,765.16 | 16,160.20 |
| 01 أبريل | 27,881.47 | 25,555.96 | 24,391.38 | 20,904.38 | 16,268.55 |
| 31 مارس | 27,648.42 | 25,342.35 | 24,187.51 | 20,729.65 | 16,132.57 |
| 30 مارس | 27,713.39 | 25,401.90 | 24,244.34 | 20,778.36 | 16,170.47 |








































