تراجع سعر الدولار في تركيا بشكل ظاهر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-4-2022، حيث انخفض لمستوى 14.58 ليرة تركية بعد أن كان متوسط سعر الدولار خلال الأسبوع الفائت عند معدل 14.75 ليرة.
سعر الدولار في تركيا
وسجلت أسعار عدد من العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية في سوق الصرافة اليوم ما يلي:
- سعر الدولار الأمريكي: 14.5829 ليرة تركية
- سعر اليورو الأوروبي: 15.8233 ليرة تركية
- سعر الجنيه الإسترليني: 18.9841 ليرة تركية
- سعر الدينار الكويتي: 47.8724 ليرة تركية
- سعر الريال السعودي: 3.8935 ليرة تركية
- سعر الدرهم الإماراتي: 3.9708 ليرة تركية
- سعر الريال القطري: 3.9765 ليرة تركية
أسعار العملات في تركيا
سجلت أسعار العملات المتداولة في تركيا بما فيها سعر الدولار في تركيا مبيعاً وشراءً اليوم ما يلي:
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي (USD) | 14.5869 | 14.5829 |
| اليورو (EUR) | 15.8492 | 15.8233 |
| الريال السعودي (SAR) | 3.8853 | 3.8935 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 19.0056 | 18.9841 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 47.7289 | 47.8724 |
| الدرهم الاماراتي (AED) | 3.9708 | 3.9708 |
| الجنيه المصري (EGP) | 0.7866 | 0.7899 |
| الدينار العراقي (IQD) | 0.0100 | 0.0100 |
| الدينار البحريني (BHD) | 38.4118 | 38.9688 |
| الريال القطري (QAR) | 3.9765 | 4.0060 |
| الدينار الليبي (LYD) | 3.0736 | 3.1092 |
| الريال العماني (OMR) | 37.7508 | 38.0129 |
| الدينار الأردني (JOD) | 20.5016 | 20.6410 |
| الدينار الجزائري (DZD) | 0.1008 | 0.1019 |
| الدرهم المغربي (MAD) | 1.4824 | 1.4828 |
| الليرة السورية (SYP) | 0.0058 | 0.0058 |
اقرأ أيضاً..
نشرة سعر الليرة الذهب التركية اليوم الأربعاء 13-4-2022





































