تراجعت اليوم أسعار الذهب في السودان على خلفية الهبوط الكبير في أسعار الذهب عالمياً وتسجيل أونصة الذهب 1811 دولار كأدنى مستوى سعر منذ 3 شهور.
أسعار الذهب في السودان
نرصد لكم أسعار الذهب اليوم في السودان والتي تأثرت بشكل كبير بسعر الذهب عالمياً وسعر الدولار محلياً، وسجلت أسعار غرامات الذهب لمختلف العيارات ما يلي:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 821,334.78 | 1,811.10 |
| جرام الذهب عيار 24 | 26,409.48 | 58.23 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,208.69 | 53.38 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,108.29 | 50.96 |
| جرام الذهب عيار 18 | 19,807.11 | 43.68 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,405.53 | 33.97 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,204.74 | 29.12 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,003.95 | 24.26 |
اقرأ أيضاً: طالع سعر الدولار في السودان اليوم 14 مايو 2022
اقرأ أيضاً: جديد أسعار الذهب في السودان اليوم 13-5-2022
سعر الذهب في السودان اليوم
وسجلت أسعار الذهب اليوم في السودان شراءً ومبيعاً لمختلف عيارات الذهب المتداولة ما يلي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 821,334.78 | 823,388.12 |
| جرام الذهب عيار 24 | 26,409.48 | 26,475.50 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,208.69 | 24,269.21 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,108.29 | 23,166.06 |
| جرام الذهب عيار 18 | 19,807.11 | 19,856.63 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,405.53 | 15,444.04 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,204.74 | 13,237.75 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,003.95 | 11,031.46 |







































