تراجع سعر الذهب في السودان اليوم الأربعاء 27 أبريل / نسيان بشكل ملحوظ بعد هبوط سعر الذهب عالمياً وتسجيل الأونصة الذهبية 1,899 دولار أمريكي، وبلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط في السودان اليوم = 27,329.14 جنيه سوداني لكل جرام.
سعر الذهب في السودان
نرصد لكم أسعار الذهب في السودان اليوم والتي تأثرت بشكل مباشر بعوامل انخفاض سعر الذهب عالمياً، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 قيراط = 27,329.14 جنيه سوداني، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط = 25,051.72 جنيه، وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط ما قيمته 23,913.00 جنيه سوداني.
كما بلغ سعر الذهب في السودان من عيار 18 قيراط = 20,496.86 جنيه لكل غرام جرام، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط = 15,942.00 جنيه، أما سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط = 13,664.57 جنيه، وأخيرا سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط والذي سجل 11,387.14 جنيه سوداني.
اقرأ أيضاً: هبوط سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022
أسعار الذهب في السودان
وسجل سعر الذهب في السودان اليوم شراءً ومبيعاً لمختلف العيارات الذهبية ما يلي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 849,936.37 | 852,061.21 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,329.14 | 27,397.47 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,051.72 | 25,114.34 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,913.00 | 23,972.78 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,496.86 | 20,548.10 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,942.00 | 15,981.86 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,664.57 | 13,698.73 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,387.14 | 11,415.61 |
اقرأ أيضاً: تراجع سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022
أسعار الذهب في السودان آخر أسبوع
وبلغ متوسط سعر الذهب في السودان خلال الأيام السبع الماضية لمختلف العيارات الذهبية ما يلي:
| التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 أبريل | 851,071.92 | 27,365.66 | 25,083.17 | 23,940.14 | 20,517.65 | 15,967.58 |
| 25 أبريل | 857,723.36 | 27,579.53 | 25,279.20 | 24,127.24 | 20,678.00 | 16,092.37 |
| 24 أبريل | 864,550.54 | 27,799.05 | 25,480.42 | 24,319.28 | 20,842.59 | 16,220.46 |
| 23 أبريل | 864,550.54 | 27,799.05 | 25,480.42 | 24,319.28 | 20,842.59 | 16,220.46 |
| 22 أبريل | 872,671.86 | 28,060.19 | 25,719.77 | 24,547.73 | 21,038.38 | 16,372.83 |
| 21 أبريل | 873,136.61 | 28,075.13 | 25,733.47 | 24,560.80 | 21,049.58 | 16,381.55 |
| 20 أبريل | 869,658.19 | 27,963.29 | 25,630.95 | 24,462.96 | 20,965.72 | 16,316.29 |




































