نرصد لكم في مرحبا تركيا أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 4-10-2021 إلى جانب سعر الذهب في السعودية اليوم بمختلف الأوزان والعيارات، وفق ما تتداول أسواق الذهب في السعودية، وحقق سعر الذهب في السعودية اليوم من عيار 21 قيراط: 185.41 ريال سعودي، سعر الذهب من عيار 24 قيراط فسجل: 211.90 ريال سعودي.
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين
ويبلغ سعر الذهب في السعودية اليوم بمختلف العيارات والأوزان وفق ما يلي:
| الوحدة بالجرام | الريـال السعودي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام 24 | 211.90 | 56.51 |
| جرام 22 | 194.24 | 51.80 |
| جرام 21 | 185.41 | 49.44 |
| جرام 18 | 158.92 | 42.38 |
| جرام 14 | 123.61 | 32.96 |
| جرام 12 | 105.95 | 28.25 |
| جرام 10 | 88.29 | 23.55 |
| التولة (Tola) | 2,471.56 | 659.12 |
| اوقية الذهب | 6,590.82 | 1,757.60 |
| كيلو الذهب | 211,899.63 | 56,508.11 |
| جنيه الذهب | 1,483.30 | 395.52 |
اقرأ أيضاً: روائع من التاريخ العثماني 5 .. عدالة القضاء حتى مع السلطان
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 4-10-2021 سعر الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة
وبذلك يكون متوسط سعر الذهب في السعودية بالريال السعودي خلال الأيام السابقة كما يلي:
| التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 3 أكتوبر 2021 | 6,612.55 | 212.60 | 186.02 | 159.45 | 124.02 | 106.30 |
| السبت 2 أكتوبر 2021 | 6,603.44 | 212.31 | 185.77 | 159.23 | 123.84 | 106.15 |
| الجمعة 1 أكتوبر 2021 | 6,603.44 | 212.31 | 185.77 | 159.23 | 123.84 | 106.15 |
| الخميس 30 سبتمبر 2021 | 6,577.75 | 211.48 | 185.04 | 158.61 | 123.36 | 105.74 |
| الأربعاء 29 سبتمبر 2021 | 6,484.13 | 208.47 | 182.41 | 156.35 | 121.61 | 104.23 |
| الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 | 6,507.72 | 209.23 | 183.07 | 156.92 | 122.05 | 104.61 |
| الإثنين 27 سبتمبر 2021 | 6,570.23 | 211.24 | 184.83 | 158.43 | 123.22 | 105.62 |
| الأحد 26 سبتمبر 2021 | 6,562.57 | 210.99 | 184.62 | 158.24 | 123.08 | 105.50 |
| السبت 25 سبتمبر 2021 | 6,566.08 | 211.10 | 184.72 | 158.33 | 123.14 | 105.55 |
| الجمعة 24 سبتمبر 2021 | 6,566.08 | 211.10 | 184.72 | 158.33 | 123.14 | 105.55 |
اقرأ أيضاً: سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 2-10-2021 أسعار الذهب في السعودية




































