• 29 مارس 2024
 إليكم سعر الذهب في السودان اليوم 2-4-2022

سعر الذهب في السودان

إليكم سعر الذهب في السودان اليوم 2-4-2022

حقق سعر الذهب في السودان اليوم تراجعاً ملحوظاً مع تراجع تداولات الذهب في الأسواق بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الرسمية وأول أيام رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن البركة.

سعر الذهب في السودان

وسجلت أسعار الذهب اليوم في السودان اختلافاً ظاهراً بين أسعار البيع والشراء، وفيما يلي موجز تقريبي للأسعار:

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 861,338.88  863,492.22 
عيار 24 27,695.78 27,765.02
عيار 22 25,387.80 25,451.27
عيار 21 24,233.81 24,294.40
عيار 18 20,771.84 20,823.77
عيار 14 16,155.87 16,196.26
عيار 12 13,847.89 13,882.51
عيار 10 11,539.91 11,568.76

اقرأ أيضاً: طالع سعر الدولار في السودان اليوم 2 أبريل 2022

اقرأ أيضاً: عاجل سعر الذهب في السودان اليوم 1 أبريل 2022

أسعار الذهب في السودان

سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاض نسبي مع استقرار أسعار صرف الدولار في البلاد، ونقدم لكم سعر الذهب في السودان اليوم مقيمّة بالجنيه السوداني وبالدولار الأمريكي:

وحدة الذهب جنيه سوداني دولار أمريكي
أونصة الذهب 861,338.88  1,924.78 
جرام ذهب عيار 24 27,695.78 61.89
جرام ذهب عيار 22 25,387.80 56.73
جرام ذهب عيار 21 24,233.81 54.15
جرام ذهب عيار 18 20,771.84 46.42
جرام ذهب عيار 14 16,155.87 36.10
جرام ذهب عيار 12 13,847.89 30.95
جرام ذهب عيار 10 11,539.91 25.79

اقرأ أيضاً: مساجد إسطنبول تتزين استقبالاً لرمضان

تطورات أسعار الذهب في السودان خلال آخر أسبوع

وسجلت أسعار الذهب في السودان خلال الأسبوع الماضي ما يلي:

التاريخ عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14
29 مارس 27,881.47 25,555.96 24,391.38 20,904.38 16,268.55
28 مارس 27,648.42 25,342.35 24,187.51 20,729.65 16,132.57
27 مارس 27,713.39 25,401.90 24,244.34 20,778.36 16,170.47
26 مارس 27,662.24 25,355.01 24,199.60 20,740.01 16,140.63
25 مارس 27,936.38 25,606.29 24,439.42 20,945.55 16,300.59
24 مارس 28,132.14 25,785.72 24,610.67 21,092.32 16,414.81
23 مارس 28,132.14 25,785.72 24,610.67 21,092.32 16,414.81

 

فريق التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *