سجل سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 ارتفاعاً ظاهراً بتأثير من ارتفاع أسعار العملات بما فيها الدولار في السودان اليوم، كما أدى ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً إلى التأثير أيضاً اتجاه رفع سعر الذهب في السودان.
سعر الذهب في السودان
حققت أسعار الذهب في السودان اليوم تراجع نسبي متأثرة بتراجع السعر العالمي، ونقدم لكم من موقعنا قائمة بسعر الذهب في السودان اليوم مقدراً بالدولار الأمريكي وبالجنيه السوداني:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 875,613.91 | 1,956.68 |
| جرام الذهب عيار 24 | 28,154.79 | 62.92 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,808.56 | 57.67 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,635.44 | 55.05 |
| جرام الذهب عيار 18 | 21,116.09 | 47.19 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,423.63 | 36.70 |
| جرام الذهب عيار 12 | 14,077.39 | 31.46 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,731.16 | 26.21 |
اقرأ أيضاً: حقيقة صعود سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022
أسعار الذهب في السودان
وحققت أسعار الذهب في السودان اليوم اختلاف ظاهر بين أسعار كل من البيع والشراء، وفيما يلي موجز للأسعار في سوق الذهب:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 875,613.91 | 877,802.94 |
| جرام الذهب عيار 24 | 28,154.79 | 28,225.18 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,808.56 | 25,873.08 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,635.44 | 24,697.03 |
| جرام الذهب عيار 18 | 21,116.09 | 21,168.88 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,423.63 | 16,464.69 |
| جرام الذهب عيار 12 | 14,077.39 | 14,112.59 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,731.16 | 11,760.49 |
اقرأ أيضاً: كم سجل سعر الذهب في السودان اليوم 11 أبريل 2022
تطورات أسعار الذهب في السودان لآخر أسبوع
وسجل متوسط أسعار الذهب في السودان لمختلف العيارات خلال الأيام السبع الفائتة ما يلي:
| التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 أبريل | 869,067.06 | 27,944.28 | 25,613.53 | 24,446.33 | 20,951.47 | 16,305.20 |
| 10 أبريل | 872,025.05 | 28,039.39 | 25,700.71 | 24,529.54 | 21,022.78 | 16,360.70 |
| 09 أبريل | 872,025.05 | 28,039.39 | 25,700.71 | 24,529.54 | 21,022.78 | 16,360.70 |
| 08 أبريل | 862,966.67 | 27,748.12 | 25,433.74 | 24,274.73 | 20,804.40 | 16,190.74 |
| 07 أبريل | 860,113.82 | 27,656.39 | 25,349.66 | 24,194.48 | 20,735.63 | 16,137.22 |
| 06 أبريل | 859,998.07 | 27,652.67 | 25,346.24 | 24,191.23 | 20,732.84 | 16,135.05 |
| 05 أبريل | 861,204.33 | 27,691.46 | 25,381.80 | 24,225.16 | 20,761.92 | 16,157.68 |





































