سجل سعر الدولار اليوم في السودان استقرار نسبي خلال تداولات السبت 16-7-2022، وحقق سعر الدولار في السودان اليوم في السوق السوداء الموازية = 568 جنيه.
وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) = 575 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم في تداولات السوق السوداء = 650 جنيه سوداني.
سعر الدولار اليوم في السودان
أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في البنوك التجارية اليوم 16/07/2022
| البنوك السودانية | شراء | بيع |
| بنك النيل | 580.00 | 584.35 |
| بنك الخرطوم | 566.00 | 570.26 |
| بنك فيصل الإسلامي | 567.70 | 571.95 |
| بنك أمدرمان الوطني | 568 | 572.26 |
| البنك السعودي السوداني | 569.00 | 573.26 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 570.00 | 574.27 |
| بنك الخليج | 566.17 | 573.00 |
| بنك البركة | 570 | 574.27 |
| بنك النيلين | 565 | 569.23 |
| البنك الاهلي السوداني | 568.00 | 572.26 |
| البنك السوداني المصري | 568.00 | 572.26 |
| بنك تنمية الصادرات | 565.00 | 569.23 |
أسعار العملات في السودان
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 570 جنيه |
| الريال السعودي | 150 جنيه |
| الدرهم الاماراتي | 155 جنيه |
| اليورو | 580 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 650 جنيه |
| الجنية المصري | 30 جنيه |
| الدينار البحريني | 1390 جنيه |
| الريال القطري | 152 جنيه |
اقرأ أيضاً: الآن سعر الدولار اليوم في السودان 15-7-2022








































