• 29 مارس 2024
 تطورات سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 19-4-2022

سعر الذهب في السودان

تطورات سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 19-4-2022

حقق سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022؛ انخفاضاً ملحوظاً عقب الانخفاض العالمي في سعر أونصة الذهب من ناحية واستقرار سعر الدولار في السودان من الناحية ثانية، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراط في السودان اليوم إلى 28,480 جنيه سوداني.

سعر الذهب في السودان

وسجل سعر الذهب في السودان اليوم شراءً ومبيعاً لمختلف العيارات الذهبية ما يلي:

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 883,493.61  885,702.34 
جرام الذهب عيار 24 28,408.15 28,479.18
جرام الذهب عيار 22 26,040.81 26,105.91
جرام الذهب عيار 21 24,857.14 24,919.28
جرام الذهب عيار 18 21,306.12 21,359.38
جرام الذهب عيار 14 16,571.42 16,612.85
جرام الذهب عيار 12 14,204.08 14,239.59
جرام الذهب عيار 10 11,836.73 11,866.32

اقرأ أيضاً: طالع سعر الذهب في السودان اليوم الاثنين 18-4-2022

أسعار الذهب في السودان

تأثرت أسعار الذهب في السودان بأسعار الذهب عالمياً والدولار محلياً ونرصد لكم من موقعنا أسعار الذهب في السودان اليوم مقدرة بالجنيه السوداني وما يقابله بالدولار الأمريكي:

وحدة الذهب جنيه سوداني دولار أمريكي
أونصة الذهب 883,493.61  1,978.71 
جرام الذهب عيار 24 28,408.15 63.62
جرام الذهب عيار 22 26,040.81 58.32
جرام الذهب عيار 21 24,857.14 55.67
جرام الذهب عيار 18 21,306.12 47.72
جرام الذهب عيار 14 16,571.42 37.11
جرام الذهب عيار 12 14,204.08 31.81
جرام الذهب عيار 10 11,836.73 26.51

اقرأ أيضاً: شاهد الآن سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 19-4-2022

أسعار الذهب في السودان آخر أسبوع

وسجل متوسط سعر الذهب في السودان لمختلف العيارات خلال الأيام السبع الفائتة ما يلي:

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
18 أبريل 888,249.32 28,561.07 26,178.88 24,985.92 21,413.92 16,665.09
17 أبريل 883,322.43 28,402.65 26,033.67 24,847.33 21,295.14 16,572.65
16 أبريل 883,322.43 28,402.65 26,033.67 24,847.33 21,295.14 16,572.65
15 أبريل 883,130.75 28,396.49 26,028.02 24,841.93 21,290.52 16,569.06
14 أبريل 884,037.91 28,425.66 26,054.76 24,867.45 21,312.39 16,586.08
13 أبريل 879,903.97 28,292.73 25,932.92 24,751.17 21,212.73 16,508.52
12 أبريل 876,231.13 28,174.63 25,824.67 24,647.85 21,124.18 16,439.61

فريق التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *