سجلت أسعار الذهب اليوم في السودان تراجعاً ملحوظاً على خلفية تراجع أسعار الذهب عالمياً من ناحية وتراجع سعر الدولار اليوم في السودان نسبياً من ناحية أخرى.
أسعار الذهب اليوم في السودان
نرصد لكم أسعار الذهب اليوم في السودان والتي تأثرت بشكل كبير بتراجع سعر الذهب عالمياً، وسجلت أسعار غرامات الذهب لمختلف العيارات ما يلي:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 836,323.54 | 1,868.88 |
| جرام الذهب عيار 24 | 26,891.43 | 60.09 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,650.48 | 55.08 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,530.00 | 52.58 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,168.57 | 45.07 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,686.67 | 35.05 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,445.72 | 30.05 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,204.76 | 25.04 |
تطورات سعر الدولار اليوم في السودان | الاثنين 9 مايو 2022
الذهب في السودان
يتواجد الذهب في السودان في ولاية النيل الأزرق كما ترتفع مستويات الذهب في جبال البحر الأحمر، ويتم التنقيب عن رواسب الذهب في السودان بالطرق التقليدية غالباً والطرق الحديثة أحياناً.
تتواجد مناجم الذهب في معظم الصحراء الشمالية السودانية وتمتد من أقصى الشمال إلى قرب العاصمة الخرطوم، ومن الساحل الشرقي للبحر إلى أقصى الغرب القريب من جبل عوينات والطينة في دارفور.
ويلعب تنوع تضاريس السودان؛ دوراً في تنوع المعادن فيه، وخاصة الذهب، ويتداخل مع تكوين عروق معادن أخرى مثل النحاس والزنك والحديد بسبب الصخور البركانية والرسوبية التي يعود تاريخها إلى أواخر العصر البرونزي.
سعر الذهب في السودان
وسجلت أسعار الذهب اليوم في السودان شراءً ومبيعاً لمختلف العيارات الذهبية ما يلي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 836,323.54 | 838,414.35 |
| جرام الذهب عيار 24 | 26,891.43 | 26,958.66 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,650.48 | 24,712.11 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,530.00 | 23,588.83 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,168.57 | 20,219.00 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,686.67 | 15,725.89 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,445.72 | 13,479.33 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,204.76 | 11,232.78 |
اقرأ أيضاً: تطورات أسعار الذهب اليوم في السودان 7 مايو 2022
أسعار الذهب في السودان آخر أسبوع
وبلغ متوسط سعر الذهب في السودان خلال الأيام الـ7 الماضية لمختلف العيارات الذهبية ما يلي:
| التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 مايو | 842,548.46 | 27,091.59 | 24,831.96 | 23,700.38 | 20,312.16 | 15,807.66 |
| 07 مايو | 842,548.46 | 27,091.59 | 24,831.96 | 23,700.38 | 20,312.16 | 15,807.66 |
| 06 مايو | 839,555.73 | 26,995.36 | 24,743.76 | 23,616.19 | 20,240.01 | 15,751.51 |
| 05 مايو | 850,019.95 | 27,331.83 | 25,052.16 | 23,910.55 | 20,492.28 | 15,947.84 |
| 04 مايو | 835,043.84 | 26,850.28 | 24,610.78 | 23,489.28 | 20,131.24 | 15,666.86 |
| 03 مايو | 831,830.79 | 26,746.97 | 24,516.09 | 23,398.90 | 20,053.78 | 15,606.58 |
| 02 مايو | 843,893.79 | 27,134.85 | 24,871.61 | 23,738.22 | 20,344.59 | 15,832.90 |





































