• 28 مارس 2024
 جديد سعر الذهب في السودان اليوم الجمعة 8 أبريل 2022

سعر الذهب في السودان

جديد سعر الذهب في السودان اليوم الجمعة 8 أبريل 2022

تأثر سعر الذهب في السودان اليوم الجمعة 8 أبريل 2022 بعدد من العوامل التي أدت إلى ارتفاعه فبالرغم من انخفاض سعر الدولار في البلاد إلا أن ارتفاع سعر الذهب عالمياً ألقى بظلاله على سعر الذهب في السودان.

سعر الذهب في السودان

حققت أسعار الذهب في السودان اليوم انخفاضاً بالمجل مع استقرار أسعار صرف الدولار في البلاد، ونقدم لكم سعر الذهب في السودان اليوم مقيمّة بالجنيه السوداني وبالدولار الأمريكي:

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 862,966.68  865,124.09 
جرام الذهب عيار 24 27,748.12 27,817.49
جرام الذهب عيار 22 25,435.78 25,499.37
جرام الذهب عيار 21 24,279.61 24,340.31
جرام الذهب عيار 18 20,811.09 20,863.12
جرام الذهب عيار 14 16,186.41 16,226.87
جرام الذهب عيار 12 13,874.06 13,908.75
جرام الذهب عيار 10 11,561.72 11,590.62

اقرأ أيضاً: عاجل سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 7 أبريل 2022

أسعار الذهب في السودان

وحققت أسعار الذهب في السودان اليوم اختلاف ظاهر بين أسعار كل من البيع والشراء، وفيما يلي موجز للأسعار في سوق الذهب:

وحدة الذهب جنيه سوداني دولار أمريكي
أونصة الذهب 862,966.68  1,928.42 
جرام الذهب عيار 24 27,748.12 62.01
جرام الذهب عيار 22 25,435.78 56.84
جرام الذهب عيار 21 24,279.61 54.26
جرام الذهب عيار 18 20,811.09 46.51
جرام الذهب عيار 14 16,186.41 36.17
جرام الذهب عيار 12 13,874.06 31.00
جرام الذهب عيار 10 11,561.72 25.84

اقرأ أيضاً: تراجع سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 8 أبريل 2022

تطورات أسعار الذهب في السودان خلال آخر أسبوع

وسجل متوسط أسعار الذهب في السودان لمختلف العيارت خلال الأيام السبع الفائتة ما يلي:

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
07 أبريل 860,113.82 27,656.39 25,349.66 24,194.48 20,735.63 16,137.22
06 أبريل 859,998.07 27,652.67 25,346.24 24,191.23 20,732.84 16,135.05
05 أبريل 861,204.33 27,691.46 25,381.80 24,225.16 20,761.92 16,157.68
04 أبريل 858,167.41 27,593.81 25,292.29 24,139.73 20,688.70 16,100.70
03 أبريل 861,338.90 27,695.78 25,385.76 24,228.94 20,765.16 16,160.20
02 أبريل 861,338.90 27,695.78 25,385.76 24,228.94 20,765.16 16,160.20
31 مارس 867,113.61 27,881.47 25,555.96 24,391.38 20,904.38 16,268.55

 

فريق التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *