• 29 مارس 2024
 جديد سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 14-4-2022

سعر الذهب في السودان

جديد سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 14-4-2022

حقق سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 14-4-2022 ارتفاع نسبي نتيجة ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً، وبالرغم من تراجع الدولار في السودان اليوم، إلا أن تأثير السعر العالمي للذهب ألقى بظلاله على السعر المحلي.

سعر الذهب في السودان

حققت أسعار الذهب في السودان اليوم تراجع نسبي متأثرة بتراجع السعر العالمي، ونقدم لكم من موقعنا قائمة بسعر الذهب في السودان اليوم مقدراً بالدولار الأمريكي وبالجنيه السوداني:

وحدة الذهب جنيه سوداني دولار أمريكي
أونصة الذهب 884,037.93  1,975.50 
جرام الذهب عيار 24 28,425.66 63.52
جرام الذهب عيار 22 26,056.85 58.23
جرام الذهب عيار 21 24,872.45 55.58
جرام الذهب عيار 18 21,319.24 47.64
جرام الذهب عيار 14 16,581.63 37.05
جرام الذهب عيار 12 14,212.83 31.76
جرام الذهب عيار 10 11,844.02 26.47

اقرأ أيضاً: تراجع سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 14-4-2022

أسعار الذهب في السودان

وحقق سعر الذهب في السودان اليوم اختلاف ظاهر بين أسعار كل من البيع والشراء، وفيما يلي موجز للأسعار في سوق الذهب:

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 884,037.93  886,248.02 
جرام الذهب عيار 24 28,425.66 28,496.72
جرام الذهب عيار 22 26,056.85 26,121.99
جرام الذهب عيار 21 24,872.45 24,934.63
جرام الذهب عيار 18 21,319.24 21,372.54
جرام الذهب عيار 14 16,581.63 16,623.09
جرام الذهب عيار 12 14,212.83 14,248.36
جرام الذهب عيار 10 11,844.02 11,873.63

اقرأ أيضاً: تطورات سعر الذهب في السودان اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022

تطورات أسعار الذهب في السودان لآخر أسبوع

وسجل متوسط سعر الذهب في السودان لمختلف العيارات خلال الأيام السبع الفائتة ما يلي:

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
13 أبريل 879,903.97 28,292.73 25,932.92 24,751.17 21,212.73 16,508.52
12 أبريل 876,231.13 28,174.63 25,824.67 24,647.85 21,124.18 16,439.61
11 أبريل 869,067.06 27,944.28 25,613.53 24,446.33 20,951.47 16,305.20
10 أبريل 872,025.05 28,039.39 25,700.71 24,529.54 21,022.78 16,360.70
09 أبريل 872,025.05 28,039.39 25,700.71 24,529.54 21,022.78 16,360.70
08 أبريل 862,966.67 27,748.12 25,433.74 24,274.73 20,804.40 16,190.74
07 أبريل 860,113.82 27,656.39 25,349.66 24,194.48 20,735.63 16,137.22

 

فريق التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *