سجلت أسعار الذهب اليوم في السودان خلال تداولات أسواق الصاغة صباح الأربعاء 22 -6-2022 تراجع نسبي بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالمياً، واستقرار سعر الدولار في السودان.
أسعار الذهب اليوم في السودان
نرصد لكم أسعار الذهب اليوم في السودان مبيعاً وشراءً، لمختلف العيارات المتداولة في أسواق الصاغة؛
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 833,729.04 | 1,826.35 |
| جرام الذهب عيار 24 | 26,808.01 | 58.73 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,574.01 | 53.83 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,457.01 | 51.38 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,106.01 | 44.04 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,638.00 | 34.26 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,404.00 | 29.36 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,170.00 | 24.47 |
اقرأ أيضاً: عاجل سعر الدولار اليوم في السودان الأربعاء 22-6-2022
سعر الذهب في السودان (شراء وبيع)
وسجلت أسعار الذهب اليوم في السودان شراء ومبيعاً ما يلي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 833,729.04 | 835,813.37 |
| جرام الذهب عيار 24 | 26,808.01 | 26,875.03 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,574.01 | 24,635.44 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,457.01 | 23,515.65 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,106.01 | 20,156.27 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,638.00 | 15,677.10 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,404.00 | 13,437.51 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,170.00 | 11,197.93 |
اقرأ أيضاً: طالع أسعار الذهب اليوم في السودان الثلاثاء 21 يونيو 2022
أسعار الذهب في السودان آخر أسبوع
| التاريخ | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 21 يونيو | 26,959.35 | 24,710.75 | 23,584.69 | 20,213.01 |
| 20 يونيو | 27,029.92 | 24,775.43 | 23,646.43 | 20,265.92 |
| 19 يونيو | 26,982.66 | 24,732.12 | 23,605.09 | 20,230.49 |
| 18 يونيو | 26,982.66 | 24,732.12 | 23,605.09 | 20,230.49 |
| 17 يونيو | 27,085.52 | 24,826.40 | 23,695.07 | 20,307.61 |
| 16 يونيو | 26,879.19 | 24,637.28 | 23,514.56 | 20,152.91 |
| 15 يونيو | 26,630.00 | 24,408.87 | 23,296.57 | 19,966.08 |




































