ارتفعت أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 24-5-20022 بعد الارتفاع العالمي في أسعار الذهب وتسجيل الأونصة الواحدة 1,859.70 دولار، والارتفاع النسبي في سعر الدولار في السودان.
أسعار الذهب في السودان
نقدم لكم أسعار الذهب في السودان اليوم والتي جاءت مستقرة بالمقارنة مع أسعار الأمس، وحققت أسعار غرامات الذهب في السودان ما يلي:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 835,213.49 | 1,859.70 |
| جرام الذهب عيار 24 | 26,855.74 | 59.80 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,617.76 | 54.81 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,498.77 | 52.32 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,141.80 | 44.85 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,665.85 | 34.88 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,427.87 | 29.90 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,189.89 | 24.92 |
اقرأ أيضاً: ارتفاع مستويات أسعار الذهب في السودان اليوم 20 مايو 2022
سعر الذهب في السودان اليوم
وبلغت أسعار الذهب اليوم في السودان شراءً ومبيعاً لمختلف عيارات الذهب المتداولة ما يلي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 835,213.49 | 837,301.53 |
| جرام الذهب عيار 24 | 26,855.74 | 26,922.88 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,617.76 | 24,679.31 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,498.77 | 23,557.52 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,141.80 | 20,192.16 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,665.85 | 15,705.01 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,427.87 | 13,461.44 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,189.89 | 11,217.87 |




































