لا يزال سعر الدولار في تركيا اليوم الاثنين 11 نيسان / أبريل يحقق استقرار عام منذ الأسبوع الفائت ليتراوح سعره بالمتوسط في حدود 14.74 ليرة تركية.
سعر الدولار في تركيا
وبلغت أسعار عدد من العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية في سوق الصرافة اليوم ما يلي:
- سعر الدولار الأمريكي: 14.7360 ليرة تركية
- سعر اليورو الأوروبي: 16.0806 ليرة تركية
- سعر الجنيه الإسترليني: 19.2014 ليرة تركية
- سعر الدينار الكويتي: 48.3925 ليرة تركية
- سعر الريال السعودي: 3.9339 ليرة تركية
- سعر الدرهم الإماراتي: 4.0125 ليرة تركية
- سعر الريال القطري: 4.0306 ليرة تركية
اقرأ أيضاً..
إليكم سعر الليرة الذهب في تركيا اليوم الاثنين 11 نيسان 2022
طالع سعر الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا الاثنين 11-4-2022
الآن سعر الدولار في تركيا اليوم | السبت 9 نيسان 2022
أسعار العملات في تركيا
سجلت أسعار العملات المتداولة في تركيا مبيعاً وشراءً اليوم ما يلي:
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي (USD) | 14.7411 | 14.7360 |
| اليورو (EUR) | 16.1036 | 16.0806 |
| الريال السعودي (SAR) | 3.9256 | 3.9339 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 19.2135 | 19.2014 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 48.2508 | 48.3925 |
| الدرهم الاماراتي (AED) | 4.0128 | 4.0125 |
| الجنيه المصري (EGP) | 0.8011 | 0.8037 |
| الدينار العراقي (IQD) | 0.0101 | 0.0101 |
| الدينار البحريني (BHD) | 38.8159 | 39.3716 |
| الريال القطري (QAR) | 4.0208 | 4.0306 |
| الدينار الليبي (LYD) | 3.1315 | 3.1675 |
| الريال العماني (OMR) | 38.1528 | 38.4130 |
| الدينار الأردني (JOD) | 20.7183 | 20.8577 |
| الدينار الجزائري (DZD) | 0.1023 | 0.1033 |
| الدرهم المغربي (MAD) | 1.5090 | 1.5092 |
| الليرة السورية (SYP) | 0.0059 | 0.0059 |





































