حقق سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 21-4-2022 ارتفاعا جديداً في هذا الأسبوع مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، بالرغم من الاستقرار النسبي لسعر الدولار في السودان عند مستويات مرتفعة، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراط في السودان اليوم إلى 28,097.61 جنيه سوداني.
سعر الذهب في السودان
تأثرت أسعار الذهب في السودان بأسعار الذهب عالمياً والدولار محلياً ونرصد لكم من موقعنا أسعار الذهب في السودان اليوم مقدرة بالجنيه السوداني وما يقابله بالدولار الأمريكي:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 873,835.70 | 1,952.71 |
| جرام الذهب عيار 24 | 28,097.61 | 62.79 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,756.14 | 57.56 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,585.41 | 54.94 |
| جرام الذهب عيار 18 | 21,073.21 | 47.09 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,390.27 | 36.63 |
| جرام الذهب عيار 12 | 14,048.81 | 31.39 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,707.34 | 26.16 |
اقرأ أيضاً: هبوط سعر الذهب في السودان اليوم الأربعاء 20-4-2022
أسعار الذهب في السودان
وسجل سعر الذهب في السودان اليوم شراءً ومبيعاً لمختلف العيارات الذهبية ما يلي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 873,835.70 | 876,020.29 |
| جرام الذهب عيار 24 | 28,097.61 | 28,167.85 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,756.14 | 25,820.53 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,585.41 | 24,646.87 |
| جرام الذهب عيار 18 | 21,073.21 | 21,125.89 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,390.27 | 16,431.25 |
| جرام الذهب عيار 12 | 14,048.81 | 14,083.93 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,707.34 | 11,736.61 |
اقرأ أيضاً: عاجل جديد سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 21 أبريل 2022
أسعار الذهب في السودان آخر أسبوع
وسجل متوسط سعر الذهب في السودان لمختلف العيارات خلال الأيام السبع الفائتة ما يلي:
| التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 أبريل | 869,658.19 | 27,963.29 | 25,630.95 | 24,462.96 | 20,965.72 | 16,316.29 |
| 19 أبريل | 881,766.33 | 28,352.62 | 25,987.81 | 24,803.55 | 21,257.63 | 16,543.46 |
| 18 أبريل | 888,249.32 | 28,561.07 | 26,178.88 | 24,985.92 | 21,413.92 | 16,665.09 |
| 17 أبريل | 883,322.43 | 28,402.65 | 26,033.67 | 24,847.33 | 21,295.14 | 16,572.65 |
| 16 أبريل | 883,322.43 | 28,402.65 | 26,033.67 | 24,847.33 | 21,295.14 | 16,572.65 |
| 15 أبريل | 883,130.75 | 28,396.49 | 26,028.02 | 24,841.93 | 21,290.52 | 16,569.06 |
| 14 أبريل | 884,037.91 | 28,425.66 | 26,054.76 | 24,867.45 | 21,312.39 | 16,586.08 |





































