حقق سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 12-10- 2021 ارتفاعاً نسبياً بالمقارنة مع الأمس، وجاءت أسعار الذهب في العراق لمختلف الأوزان والأحجام والعيارات وفق ما تم يتداوله سوق الذهب اليوم على النحو التالي؛ سعر الذهب في العراق اليوم من عيار 21 قيراط: 72,481.46 دينار عراقي، أما أسعار الذهب في العراق اليوم لعيار 18 قيراط فسجلت: 62,126.96 دينار عراقي.
سعر الذهب في العراق اليوم
نقدم لكم في موقع مرحبا تركيا أسعار الذهب في العراق وفق ما يتم تداوله على النحو التالي:
| الوحدة بالجرام | الدينار العراقي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام 24 | 82,835.95 | 56.65 |
| جرام 22 | 75,932.95 | 51.93 |
| جرام 21 | 72,481.46 | 49.57 |
| جرام 18 | 62,126.96 | 42.49 |
| جرام 14 | 48,320.97 | 33.05 |
| جرام 12 | 41,417.98 | 28.33 |
| جرام 10 | 34,514.98 | 23.60 |
| التولة (Tola) | 956.43 | 660.75 |
| اوقية الذهب | 2,576,487.99 | 1,762.06 |
| كيلو الذهب | 82,835,950.62 | 56,651.50 |
| جنيه الذهب | 579,851.65 | 396.56 |
اقرأ أيضاً: معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي 2021 إقبال لافت وسعادة تغمر الحضور
أسعار الذهب في العراق

متوسط سعر الذهب في العراق خلال الأيام الماضية
| التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين 11 أكتوبر 2021 | 2,560,781.34 | 82,330.97 | 72,039.60 | 61,748.23 | 48,026.40 | 41,165.49 |
| الأحد 10 أكتوبر 2021 | 2,560,564.83 | 82,324.01 | 72,033.51 | 61,743.01 | 48,022.34 | 41,162.00 |
| السبت 9 أكتوبر 2021 | 2,564,161.78 | 82,439.65 | 72,134.70 | 61,829.74 | 48,089.80 | 41,219.83 |
| الجمعة 8 أكتوبر 2021 | 2,564,677.19 | 82,456.22 | 72,149.20 | 61,842.17 | 48,099.46 | 41,228.11 |
| الخميس 7 أكتوبر 2021 | 2,563,082.57 | 82,404.96 | 72,104.34 | 61,803.72 | 48,069.56 | 41,202.48 |
| الأربعاء 6 أكتوبر 2021 | 2,571,344.80 | 82,670.59 | 72,336.77 | 62,002.94 | 48,224.51 | 41,335.30 |
| الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 | 2,568,599.90 | 82,582.34 | 72,259.55 | 61,936.76 | 48,173.03 | 41,291.17 |
| الإثنين 4 أكتوبر 2021 | 2,582,010.65 | 83,013.51 | 72,636.82 | 62,260.13 | 48,424.55 | 41,506.75 |
| الأحد 3 أكتوبر 2021 | 2,573,120.39 | 82,727.68 | 72,386.72 | 62,045.76 | 48,257.81 | 41,363.84 |
| السبت 2 أكتوبر 2021 | 2,569,530.02 | 82,612.25 | 72,285.72 | 61,959.19 | 48,190.48 | 41,306.12 |
اقرأ أيضاً: كم سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 11-10-2021؟ أسعار الذهب في العراق بالدولار







































