سجل سعر الذهب في العراق اليوم السبت 9-10- 2021 ارتفاعاً بسيطاً جداً مقارنة بالأمس، وجاءت أسعار الذهب في العراق وفق ما تداوله بمختلف العيارات والمقاييس على النحو التالي؛ سعر الذهب في العراق اليوم عيار 21 قيراط: 72,134.70 دينار عراقي، في حين بلغت أسعار الذهب في العراق اليوم لعيار 18 قيراط فبلغت: 61,829.74 دينار عراقي.
سعر الذهب في العراق اليوم
نرصد لكم في مرحبا تركيا أسعار الذهب في العراق وفق الجدول التالي:
| الوحدة بالجرام | الدينار العراقي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام 24 | 82,439.65 | 56.50 |
| جرام 22 | 75,569.68 | 51.79 |
| جرام 21 | 72,134.70 | 49.43 |
| جرام 18 | 61,829.74 | 42.37 |
| جرام 14 | 48,089.80 | 32.96 |
| جرام 12 | 41,219.83 | 28.25 |
| جرام 10 | 34,349.86 | 23.54 |
| التولة (Tola) | 956.43 | 659.00 |
| اوقية الذهب | 2,564,161.78 | 1,757.23 |
| كيلو الذهب | 82,439,654.06 | 56,496.21 |
| جنيه الذهب | 577,077.58 | 395.44 |
أسعار الذهب في العراق

متوسط سعر الذهب في العراق خلال الأيام الماضية
| التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 8 أكتوبر 2021 | 2,564,677.19 | 82,456.22 | 72,149.20 | 61,842.17 | 48,099.46 | 41,228.11 |
| الخميس 7 أكتوبر 2021 | 2,563,082.57 | 82,404.96 | 72,104.34 | 61,803.72 | 48,069.56 | 41,202.48 |
| الأربعاء 6 أكتوبر 2021 | 2,571,344.80 | 82,670.59 | 72,336.77 | 62,002.94 | 48,224.51 | 41,335.30 |
| الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 | 2,568,599.90 | 82,582.34 | 72,259.55 | 61,936.76 | 48,173.03 | 41,291.17 |
| الإثنين 4 أكتوبر 2021 | 2,582,010.65 | 83,013.51 | 72,636.82 | 62,260.13 | 48,424.55 | 41,506.75 |
| الأحد 3 أكتوبر 2021 | 2,573,120.39 | 82,727.68 | 72,386.72 | 62,045.76 | 48,257.81 | 41,363.84 |
| السبت 2 أكتوبر 2021 | 2,569,530.02 | 82,612.25 | 72,285.72 | 61,959.19 | 48,190.48 | 41,306.12 |
| الجمعة 1 أكتوبر 2021 | 2,569,530.02 | 82,612.25 | 72,285.72 | 61,959.19 | 48,190.48 | 41,306.12 |
| الخميس 30 سبتمبر 2021 | 2,559,510.56 | 82,290.11 | 72,003.85 | 61,717.59 | 48,002.57 | 41,145.06 |
| الأربعاء 29 سبتمبر 2021 | 2,522,964.68 | 81,115.14 | 70,975.75 | 60,836.35 | 47,317.16 | 40,557.57 |
اقرأ أيضاً: كم سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 8-10-2021؟ أسعار الذهب في العراق








































