سجل سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 9-10- 2021 استقراراً نسبياً مقارنة بالأمس، وجاءت أسعار الذهب في سوريا وفق ما تداوله بمختلف العيارات والمقاييس على النحو التالي؛ سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21 قيراط: 62,160.44 ليرة سورية، في حين بلغت أسعار الذهب في سوريا اليوم لعيار 18 قيراط فبلغت: 53,280.37 ليرة سورية.
سعر الذهب في سوريا اليوم
نرصد لكم في مرحبا تركيا أسعار الذهب في سوريا وفق الجدول التالي:
| الوحدة بالجرام | الليرة السورية | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام 24 | 71,040.50 | 56.50 |
| جرام 22 | 65,120.46 | 51.79 |
| جرام 21 | 62,160.44 | 49.43 |
| جرام 18 | 53,280.37 | 42.37 |
| جرام 14 | 41,440.29 | 32.96 |
| جرام 12 | 35,520.25 | 28.25 |
| جرام 10 | 29,600.21 | 23.54 |
| التولة (Tola) | 828.13 | 659.00 |
| اوقية الذهب | 2,209,608.16 | 1,757.23 |
| كيلو الذهب | 71,040,498.98 | 56,496.21 |
| جنيه الذهب | 497,283.49 | 395.44 |
أسعار الذهب في سوريا

متوسط سعر الذهب في سوريا خلال الأيام الماضية
| التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 8 أكتوبر 2021 | 2,209,608.16 | 71,040.50 | 62,160.44 | 53,280.37 | 41,440.29 | 35,520.25 |
| الخميس 7 أكتوبر 2021 | 2,206,722.34 | 70,947.72 | 62,079.25 | 53,210.79 | 41,386.17 | 35,473.86 |
| الأربعاء 6 أكتوبر 2021 | 2,218,158.74 | 71,315.41 | 62,400.98 | 53,486.55 | 41,600.65 | 35,657.70 |
| الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 | 2,212,229.92 | 71,124.79 | 62,234.19 | 53,343.59 | 41,489.46 | 35,562.40 |
| الإثنين 4 أكتوبر 2021 | 2,223,018.74 | 71,471.66 | 62,537.70 | 53,603.74 | 41,691.80 | 35,735.83 |
| الأحد 3 أكتوبر 2021 | 2,216,882.44 | 71,274.37 | 62,365.08 | 53,455.78 | 41,576.72 | 35,637.19 |
| السبت 2 أكتوبر 2021 | 2,213,789.14 | 71,174.92 | 62,278.06 | 53,381.19 | 41,518.70 | 35,587.46 |
| الجمعة 1 أكتوبر 2021 | 2,213,789.14 | 71,174.92 | 62,278.06 | 53,381.19 | 41,518.70 | 35,587.46 |
| الخميس 30 سبتمبر 2021 | 2,205,156.83 | 70,897.39 | 62,035.21 | 53,173.04 | 41,356.81 | 35,448.69 |
| الأربعاء 29 سبتمبر 2021 | 2,173,670.58 | 69,885.08 | 61,149.44 | 52,413.81 | 40,766.30 | 34,942.54 |
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار النفط عالمياً مع زيادة الطلب وقلة العرض








































