سجل اليوم سعر الذهب في السودان تراجعاً ظاهراً مع استقرار سعر الدولار في البلاد من جهة وتراجع سعر الذهب عالمياً من جهة ثانية، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراط في السودان اليوم إلى 27,558 جنيه سوداني.
سعر الذهب في السودان
تأثرت أسعار الذهب في السودان بأسعار الذهب عالمياً والدولار محلياً ونرصد لكم من موقعنا أسعار الذهب في السودان اليوم مقدرة بالجنيه السوداني وما يقابله بالدولار الأمريكي:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 857,049.83 | 1,915.20 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,557.87 | 61.58 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,261.38 | 56.45 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,113.14 | 53.88 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,668.40 | 46.19 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,075.43 | 35.92 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,778.94 | 30.79 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,482.45 | 25.66 |
اقرأ أيضاً: طالع سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 25 أبريل 2022
أسعار الذهب في السودان
وسجل سعر الذهب في السودان اليوم شراءً ومبيعاً لمختلف العيارات الذهبية ما يلي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 857,049.83 | 859,192.46 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,557.87 | 27,626.77 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,261.38 | 25,324.54 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,113.14 | 24,173.42 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,668.40 | 20,720.08 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,075.43 | 16,115.61 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,778.94 | 13,813.38 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,482.45 | 11,511.15 |
اقرأ أيضاً: طالع سعر الذهب في السودان اليوم السبت 23 أبريل 2022
أسعار الذهب في السودان آخر أسبوع
وسجل متوسط سعر الذهب في السودان لمختلف العيارات خلال الأيام السبع الفائتة ما يلي:
| التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 أبريل | 864,550.54 | 27,799.05 | 25,480.42 | 24,319.28 | 20,842.59 | 16,220.46 |
| 23 أبريل | 864,550.54 | 27,799.05 | 25,480.42 | 24,319.28 | 20,842.59 | 16,220.46 |
| 22 أبريل | 872,671.86 | 28,060.19 | 25,719.77 | 24,547.73 | 21,038.38 | 16,372.83 |
| 21 أبريل | 873,136.61 | 28,075.13 | 25,733.47 | 24,560.80 | 21,049.58 | 16,381.55 |
| 20 أبريل | 869,658.19 | 27,963.29 | 25,630.95 | 24,462.96 | 20,965.72 | 16,316.29 |
| 19 أبريل | 881,766.33 | 28,352.62 | 25,987.81 | 24,803.55 | 21,257.63 | 16,543.46 |
| 18 أبريل | 888,249.32 | 28,561.07 | 26,178.88 | 24,985.92 | 21,413.92 | 16,665.09 |








































