سجل اليوم سعر الذهب في السودان تراجعاً ملحوظاً بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في البلاد وتراجع سعر الذهب عالمياً، وحقق سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراط في السودان اليوم إلى 27,799.05 جنيه سوداني.
سعر الذهب في السودان
وسجل سعر الذهب في السودان اليوم شراءً ومبيعاً لمختلف العيارات الذهبية ما يلي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 864,550.53 | 866,711.91 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,799.05 | 27,868.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,482.46 | 25,546.17 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,324.17 | 24,384.98 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,849.29 | 20,901.41 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,216.11 | 16,256.65 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,899.53 | 13,934.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,582.94 | 11,611.90 |
اقرأ أيضاً: شاهد سعر الدولار في السودان اليوم 23 نيسان 2022
أسعار الذهب في السودان
تأثرت أسعار الذهب في السودان بأسعار الذهب عالمياً والدولار محلياً ونرصد لكم من موقعنا أسعار الذهب في السودان اليوم مقدرة بالجنيه السوداني وما يقابله بالدولار الأمريكي:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 864,550.53 | 1,931.96 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,799.05 | 62.12 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,482.46 | 56.94 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,324.17 | 54.36 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,849.29 | 46.59 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,216.11 | 36.24 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,899.53 | 31.06 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,582.94 | 25.88 |
اقرأ أيضاً: كم سعر الذهب في السودان اليوم؟ 22 أبريل 2022
أسعار الذهب في السودان آخر أسبوع
وسجل متوسط سعر الذهب في السودان لمختلف العيارات خلال الأيام السبع الفائتة ما يلي:
| التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 أبريل | 872,671.86 | 28,060.19 | 25,719.77 | 24,547.73 | 21,038.38 | 16,372.83 |
| 21 أبريل | 873,136.61 | 28,075.13 | 25,733.47 | 24,560.80 | 21,049.58 | 16,381.55 |
| 20 أبريل | 869,658.19 | 27,963.29 | 25,630.95 | 24,462.96 | 20,965.72 | 16,316.29 |
| 19 أبريل | 881,766.33 | 28,352.62 | 25,987.81 | 24,803.55 | 21,257.63 | 16,543.46 |
| 18 أبريل | 888,249.32 | 28,561.07 | 26,178.88 | 24,985.92 | 21,413.92 | 16,665.09 |
| 17 أبريل | 883,322.43 | 28,402.65 | 26,033.67 | 24,847.33 | 21,295.14 | 16,572.65 |
| 16 أبريل | 883,322.43 | 28,402.65 | 26,033.67 | 24,847.33 | 21,295.14 | 16,572.65 |








































