• 18 أبريل 2024

إليكم سعر الذهب في السودان اليوم السبت 16-4-2022

سعر الذهب في السودان اليوم

سجل سعر الذهب في السودان اليوم ارتفاع نسبي نتيجة الارتفاع العالمي الطفيف بسعر المعدن الأصفر الثمين، إلى الارتفاع النسبي لسعر الدولار في السودان خلال الأيام الأخيرة.

سعر الذهب في السودان

وحقق سعر الذهب في السودان اليوم بين أسعار الشراء والبيع وفيما يلي موجز للأسعار في سوق الذهب:

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 883,322.48  885,530.78 
جرام الذهب عيار 24 28,402.65 28,473.66
جرام الذهب عيار 22 26,035.76 26,100.85
جرام الذهب عيار 21 24,852.32 24,914.45
جرام الذهب عيار 18 21,301.99 21,355.24
جرام الذهب عيار 14 16,568.21 16,609.63
جرام الذهب عيار 12 14,201.33 14,236.83
جرام الذهب عيار 10 11,834.44 11,864.02

اقرأ أيضاً: آخر تطورات سعر الدولار في السودان اليوم السبت 16-4-2022

أسعار الذهب في السودان

تأثرت أسعار الذهب في السودان بأسعار الذهب عالمياً والدولار محلياً ونرصد لكم من موقعنا أسعار الذهب في السودان اليوم مقدرة بالجنيه السوداني وما يقابله بالدولار الأمريكي:

وحدة الذهب جنيه سوداني دولار أمريكي
أونصة الذهب 883,322.48  1,973.90 
جرام الذهب عيار 24 28,402.65 63.47
جرام الذهب عيار 22 26,035.76 58.18
جرام الذهب عيار 21 24,852.32 55.54
جرام الذهب عيار 18 21,301.99 47.60
جرام الذهب عيار 14 16,568.21 37.02
جرام الذهب عيار 12 14,201.33 31.73
جرام الذهب عيار 10 11,834.44 26.45

اقرأ أيضاً: تداولات سعر الذهب في السودان اليوم 15-4-2022

تطورات أسعار الذهب في السودان لآخر أسبوع

وسجل متوسط سعر الذهب في السودان لمختلف العيارات خلال الأيام السبع الفائتة ما يلي:

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
15 أبريل 883,130.75 28,396.49 26,028.02 24,841.93 21,290.52 16,569.06
14 أبريل 884,037.91 28,425.66 26,054.76 24,867.45 21,312.39 16,586.08
13 أبريل 879,903.97 28,292.73 25,932.92 24,751.17 21,212.73 16,508.52
12 أبريل 876,231.13 28,174.63 25,824.67 24,647.85 21,124.18 16,439.61
11 أبريل 869,067.06 27,944.28 25,613.53 24,446.33 20,951.47 16,305.20
10 أبريل 872,025.05 28,039.39 25,700.71 24,529.54 21,022.78 16,360.70
09 أبريل 872,025.05 28,039.39 25,700.71 24,529.54 21,022.78 16,360.70

فريق التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *