• 28 مارس 2024
 تداولات سعر الذهب في السودان اليوم 15-4-2022

سعر الذهب في السودان

تداولات سعر الذهب في السودان اليوم 15-4-2022

سجل سعر الذهب في السودان اليوم انخفاض ظاهر نتيجة تراجع التداولات في سوق الصاغة، إلى جانب التراجع النسبي بسعر الدولار في السودان في آخر الأيام الأسبوع قبل العطلة.

سعر الذهب في السودان

تأثرت أسعار الذهب في السودان بتراجع سعر الذهب عالميا والدولار محلياً ونرصد لكم من موقعنا أسعار الذهب في السودان اليوم مقدرة بالجنيه السوداني وما يقابله بالدولار الأمريكي:

وحدة الذهب جنيه سوداني دولار أمريكي
أونصة الذهب 883,130.72  1,973.48 
جرام الذهب عيار 24 28,396.49 63.46
جرام الذهب عيار 22 26,030.11 58.17
جرام الذهب عيار 21 24,846.93 55.52
جرام الذهب عيار 18 21,297.36 47.59
جرام الذهب عيار 14 16,564.62 37.02
جرام الذهب عيار 12 14,198.24 31.73
جرام الذهب عيار 10 11,831.87 26.44

اقرأ أيضاً: إليكم سعر الدولار في السودان اليوم 15-4-2022

أسعار الذهب في السودان

وحقق سعر الذهب في السودان اليوم بين أسعار الشراء والبيع وفيما يلي موجز للأسعار في سوق الذهب:

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 883,130.72  885,338.55 
جرام الذهب عيار 24 28,396.49 28,467.48
جرام الذهب عيار 22 26,030.11 26,095.19
جرام الذهب عيار 21 24,846.93 24,909.04
جرام الذهب عيار 18 21,297.36 21,350.61
جرام الذهب عيار 14 16,564.62 16,606.03
جرام الذهب عيار 12 14,198.24 14,233.74
جرام الذهب عيار 10 11,831.87 11,861.45

اقرأ أيضاً: جديد سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 14-4-2022

تطورات أسعار الذهب في السودان لآخر أسبوع

وسجل متوسط سعر الذهب في السودان لمختلف العيارات خلال الأيام السبع الفائتة ما يلي:

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
14 أبريل 884,037.91 28,425.66 26,054.76 24,867.45 21,312.39 16,586.08
13 أبريل 879,903.97 28,292.73 25,932.92 24,751.17 21,212.73 16,508.52
12 أبريل 876,231.13 28,174.63 25,824.67 24,647.85 21,124.18 16,439.61
11 أبريل 869,067.06 27,944.28 25,613.53 24,446.33 20,951.47 16,305.20
10 أبريل 872,025.05 28,039.39 25,700.71 24,529.54 21,022.78 16,360.70
09 أبريل 872,025.05 28,039.39 25,700.71 24,529.54 21,022.78 16,360.70
08 أبريل 862,966.67 27,748.12 25,433.74 24,274.73 20,804.40 16,190.74

فريق التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *