حققت أسعار الذهب اليوم في السودان ارتفاعاً نسبياً على خلفية ارتفاع بسيط في سعر الدولار بالرغم من تراجع نسبي حاصل في سعر أونصة الذهب عالمياً.
أسعار الذهب اليوم في السودان
وسجلت أسعار الذهب اليوم في السودان شراءً ومبيعاً لمختلف عيارات الذهب المتداولة ما يلي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 845,041.55 | 847,154.16 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,171.75 | 27,239.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,907.44 | 24,969.71 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,775.28 | 23,834.72 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,378.82 | 20,429.76 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,850.19 | 15,889.82 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,585.88 | 13,619.84 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,321.56 | 11,349.87 |
اقرأ أيضاً: انخفاض نسبي لسعر الدولار اليوم في السودان | الثلاثاء 10 مايو 2022
سعر الذهب في السودان
نرصد لكم أسعار الذهب اليوم في السودان والتي تأثرت بشكل كبير بسعر الذهب عالمياً وسعر الدولار محلياً، وسجلت أسعار غرامات الذهب لمختلف العيارات ما يلي:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 845,041.55 | 1,863.38 |
| جرام الذهب عيار 24 | 27,171.75 | 59.92 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,907.44 | 54.92 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,775.28 | 52.43 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,378.82 | 44.94 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,850.19 | 34.95 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,585.88 | 29.96 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,321.56 | 24.96 |
اقرأ أيضاً: جديد أسعار الذهب اليوم في السودان الاثنين 9-5-2022

أسعار الذهب في السودان آخر أسبوع
وبلغ متوسط سعر الذهب في السودان خلال الأيام الـ7 الماضية لمختلف العيارات الذهبية ما يلي:
| التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 مايو | 838,517.43 | 26,961.98 | 24,713.16 | 23,586.99 | 20,214.98 | 15,732.03 |
| 08 مايو | 842,548.46 | 27,091.59 | 24,831.96 | 23,700.38 | 20,312.16 | 15,807.66 |
| 07 مايو | 842,548.46 | 27,091.59 | 24,831.96 | 23,700.38 | 20,312.16 | 15,807.66 |
| 06 مايو | 839,555.73 | 26,995.36 | 24,743.76 | 23,616.19 | 20,240.01 | 15,751.51 |
| 05 مايو | 850,019.95 | 27,331.83 | 25,052.16 | 23,910.55 | 20,492.28 | 15,947.84 |
| 04 مايو | 835,043.84 | 26,850.28 | 24,610.78 | 23,489.28 | 20,131.24 | 15,666.86 |
| 03 مايو | 831,830.79 | 26,746.97 | 24,516.09 | 23,398.90 | 20,053.78 | 15,606.58 |




































