تراجعت اليوم الثلاثاء 24-5-20022 أسعار الذهب في السودان بعد استقرار أسعار الذهب عالمياً من ناحية، وانخفاض سعر الدولار في السودان من ناحية ثانية.
أسعار الذهب في السودان
وبلغت أسعار الذهب اليوم في السودان شراءً ومبيعاً لمختلف عيارات الذهب المتداولة ما يلي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 833,903.75 | 835,988.51 |
| جرام الذهب عيار 24 | 26,813.63 | 26,880.66 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,579.16 | 24,640.60 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,461.92 | 23,520.58 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,110.22 | 20,160.49 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,641.28 | 15,680.38 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,406.81 | 13,440.33 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,172.34 | 11,200.27 |
اقرأ أيضاً: تراجع سعر الدولار اليوم في السودان الأربعاء 25-5-2022
اقرأ أيضاً: طالع أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022
سعر الذهب في السودان اليوم
نقدم لكم أسعار الذهب في السودان اليوم والتي جاءت مستقرة بالمقارنة مع أسعار الأمس، وحققت أسعار غرامات الذهب في السودان ما يلي:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 833,903.75 | 1,858.05 |
| جرام الذهب عيار 24 | 26,813.63 | 59.74 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,579.16 | 54.77 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,461.92 | 52.28 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,110.22 | 44.81 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,641.28 | 34.85 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,406.81 | 29.87 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,172.34 | 24.89 |




































