سجل اليوم سعر الذهب في السودان استقراراً ملحوظاً بالتزامن مع استقرار أونصة الذهب عالمياً من ناحية وسعر الدولار في السودان من ناحية ثانية، كما تراجعت تداولات البيع والشراء في سوق الذهب المحلي مع بداية العطلة الأسبوعية في البلاد وحقق سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراط في السودان اليوم إلى 28,070.05 جنيه سوداني.
سعر الذهب في السودان
وسجل سعر الذهب في السودان اليوم شراءً ومبيعاً لمختلف العيارات الذهبية ما يلي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 872,978.67 | 875,161.12 |
| جرام الذهب عيار 24 | 28,070.05 | 28,140.23 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,730.88 | 25,795.21 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,561.30 | 24,622.70 |
| جرام الذهب عيار 18 | 21,052.54 | 21,105.17 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,374.20 | 16,415.13 |
| جرام الذهب عيار 12 | 14,035.03 | 14,070.11 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,695.86 | 11,725.10 |
اقرأ أيضاً: عودة سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 21 أبريل للارتفاع
أسعار الذهب في السودان
تأثرت أسعار الذهب في السودان بأسعار الذهب عالمياً والدولار محلياً ونرصد لكم من موقعنا أسعار الذهب في السودان اليوم مقدرة بالجنيه السوداني وما يقابله بالدولار الأمريكي:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 872,978.67 | 1,952.97 |
| جرام الذهب عيار 24 | 28,070.05 | 62.80 |
| جرام الذهب عيار 22 | 25,730.88 | 57.56 |
| جرام الذهب عيار 21 | 24,561.30 | 54.95 |
| جرام الذهب عيار 18 | 21,052.54 | 47.10 |
| جرام الذهب عيار 14 | 16,374.20 | 36.63 |
| جرام الذهب عيار 12 | 14,035.03 | 31.40 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,695.86 | 26.17 |
اقرأ أيضاً: تحديث سعر الدولار في السودان اليوم 22 أبريل 2022
أسعار الذهب في السودان آخر أسبوع
وسجل متوسط سعر الذهب في السودان لمختلف العيارات خلال الأيام السبع الفائتة ما يلي:
| التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 أبريل | 873,136.61 | 28,075.13 | 25,733.47 | 24,560.80 | 21,049.58 | 16,381.55 |
| 19 أبريل | 869,658.19 | 27,963.29 | 25,630.95 | 24,462.96 | 20,965.72 | 16,316.29 |
| 18 أبريل | 881,766.33 | 28,352.62 | 25,987.81 | 24,803.55 | 21,257.63 | 16,543.46 |
| 17 أبريل | 888,249.32 | 28,561.07 | 26,178.88 | 24,985.92 | 21,413.92 | 16,665.09 |
| 16 أبريل | 883,322.43 | 28,402.65 | 26,033.67 | 24,847.33 | 21,295.14 | 16,572.65 |
| 15 أبريل | 883,322.43 | 28,402.65 | 26,033.67 | 24,847.33 | 21,295.14 | 16,572.65 |
| 14 أبريل | 883,130.75 | 28,396.49 | 26,028.02 | 24,841.93 | 21,290.52 | 16,569.06 |








































