حققت أسعار الذهب في السودان اليوم الخميس 26 مايو / أيار 2022 ارتفاع نسبي عقب ارتفاع سعر الدولار في البلاد بالرغم من تراجع أسعار الذهب عالمياً، ويمر الاقتصاد السوداني حالياً بحالة من الترقب بالرغم من تلبية لابنك المركزي لكافة طلبات شراء العملات الأجنبية، إلا أن الغياب الظاهر للحلول المباشرة للخروج من المأزق الاقتصادي تجعل من جميع الحلول المؤقتة بسيطة التاثير على المدى البعيد.
أسعار الذهب في السودان
وبلغت أسعار الذهب اليوم في السودان شراءً ومبيعاً لمختلف عيارات الذهب المتداولة ما يلي:
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 837,988.83 | 1,843.76 |
| جرام الذهب عيار 24 | 26,944.98 | 59.28 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,699.56 | 54.34 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,576.86 | 51.87 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,208.73 | 44.46 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,717.90 | 34.58 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,472.49 | 29.64 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,227.07 | 24.70 |
سعر الذهب في السودان اليوم
نقدم لكم أسعار الذهب في السودان اليوم والتي جاءت مستقرة بالمقارنة مع أسعار الأمس، وحققت أسعار غرامات الذهب في السودان ما يلي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء |
سعر |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 837,988.83 | 840,083.80 |
| جرام الذهب عيار 24 | 26,944.98 | 27,012.34 |
| جرام الذهب عيار 22 | 24,699.56 | 24,761.31 |
| جرام الذهب عيار 21 | 23,576.86 | 23,635.80 |
| جرام الذهب عيار 18 | 20,208.73 | 20,259.26 |
| جرام الذهب عيار 14 | 15,717.90 | 15,757.20 |
| جرام الذهب عيار 12 | 13,472.49 | 13,506.17 |
| جرام الذهب عيار 10 | 11,227.07 | 11,255.14 |
اقرأ أيضاً: شاهد جديد أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 25-5-2022
اقرأ أيضاً: عاجل.. سعر الدولار اليوم في السودان الخميس 26-5-2022







































